Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5281
Başlık: | CBS ortamında kentsel sit alanlarındaki arkeolojik değerlerin algılanabilirliği; Side antik kenti örneği |
Diğer Başlıklar: | Perceptibility of archaeological values at the urban sites in GIS environment; the case study ancient city of Side |
Yazarlar: | Atalay, Beyza |
Anahtar kelimeler: | Koruma, Kültür varlığı, Kentsel sit alanı, Arkeolojik değer, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Side Antik Kenti;Conservation, Cultural heritage, Urban site, Archaeological value, Geographical Information Systems (GIS), Ancient city of Side |
Yayın Tarihi: | Haz-2016 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Kentler, art arda yerleşim süreçleri sonucunda sürekli gelişir, bir önceki dönemin bileşenlerini beraberinde getiren her yeni dönemin farklılıklarıyla değişir ve birikirler. Kentler ile bileşenlerini korumak ve korumanın sürekliliğini sağlamak için kentlerin barındırdığı bilgilerin kapsamlı ve doğru bir şekilde okunması ve algılanması gerekmektedir. Bu bağlamda, tezde kentsel sit alanlarındaki arkeolojik değerlerin algılanabilirliğini Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında sorgulamayı amaçlamaktadır. Toplanan ham verinin, CBS'ye aktarılarak analiz edilmesi yoluyla kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda uygulama, örnek çalışma alanı olarak seçilen Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilmiştir. Tez, kavramsal bölümü ve çalışma alanının ele alındığı uygulama bölümlerini içeren dört ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, arkeolojik alanlarda koruma yaklaşımı tarihsel süreç içinde ele alınmıştır ve CBS'in koruma sürecine dâhil edilmesine ilişkin örnekler incelenmiştir. İkinci bölümde, çalışma alanı olarak seçilen Side'nin genel özellikleri ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Ardından araziden ve farklı kaynaklardan elde edilen veriler, CBS ortamına aktarılarak analiz edilmiştir. Üçüncü kısımda analizler ışığında, amaca yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Son bölümde ise, kentsel sit alanındaki arkeolojik varlıkların algılanması için bir algılatma rotası önerilmiş ve CBS'nin koruma sürecine dâhil edilmesine ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5281 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
435031.pdf | 20.26 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.