Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5248
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadiroğlu, Elçin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T13:41:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T13:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5248 | - |
dc.description.abstract | Kullanılan enerjinin çoğunun yenilenemeyen fosil kaynaklardan elde edildiği ve enerji ihtiyacının her yıl arttığı dünyada, bu ihtiyacı karşılayan fosil yakıt rezervi hızla azalmaktadır. Enerjinin yaklaşık yarısının yapılarda kullanılması ve karbon/petrol türevli enerji kaynaklarının çevresel zararları ve giderek tükenmesi göz önünde bulundurulduğunda, özellikle yapı sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve mimarlıkta enerjinin etkin kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır.Bu çalışmada, yapı sektörü bünyesinde enerji etkin yapı üretimi ile enerji kullanımının minimize edilmesini hedefleyen mimari tasarım ilkeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye'deki iklimsel farklılıklar dört makro iklim bölgesi çerçevesinde değerlendirilmekte ve araştırma buna dayandırılmaktadır.Bu tez çalışması yukarıda açıklanan iklimsel bölgeler bağlamında, yapılarda enerji kullanımını minimize etmek için, makroklimatik ve mikroklimatik özellikler analizinin yapılması sonucunda, enerji etkin yapı tasarlamaya yönelik kriterlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.Tez, dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, problemin tanımı, araştırmanın amacı, kapsam ve yöntemi irdelenmiştir. İkinci bölümde, enerji başlığı altında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının önem ve gelişim sürecine değinilmiştir. Bu bağlamda enerji ile yapı sektörü ilişkilendirilmiştir. Mimarlıkta enerji kullanımının önemi ve sürdürülebilirlik kapsamında gerekliliği konusu tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde enerji etkin yapı tasarımında makroklimatik ve mikroklimatik belirleyiciler saptanmıştır. Bu belirleyicilerin, bina tasarımına nasıl bir yön vermesi gerekliliği irdelenmiş; iklimsel verilerin optimizasyonuna yönelik ve enerji etkin yapı tasarım önerileri belirlenmiş, gerekli görülmesi durumunda enerji etkin sistem entegreleri önerilmiştir. Dördüncü bölümde, üçüncü bölümden elde edilen veriler ışığında mimar ve tasarımcıların sorumluluğunda kullanılıp, yapılara entegre edilebilecek işlevsel, enerji etkin bir yapı tasarım tablosu oluşturulmuştur. Enerjinin etkin kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın yöntemi, enerji ve mimarlık ilişkisini kapsayan literatür araştırması ve analizi, bu bağlamda oluşturulan, morfolojik tablodur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yenilenebilir enerji kaynakları, Sürdürülebilir mimarlık, Pasif sistem, Enerji etkin yapı tasarımı | tr_TR |
dc.subject | Renewable energy resources, Sustainable architecture, Passive system, Energy-efficient building design | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de enerji etkin yapı üretimi için tasarım kriterleri | tr_TR |
dc.title.alternative | The design criteria of energy operitive construction in Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
275492.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.