Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5155
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dene, Merve | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T07:18:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T07:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5155 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, mermer üretim sektöründe mermer kesme işlemi için kullanılan üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerine sahip soketlerin çalışma ömrü sonunda, içerdikleri metalik tozların ve değerli parçacıkların (sentetik elmas), elektro anodik liç (elektro rafinasyon) yöntemi ile yeniden kazanımı araştırılmıştır. Bu tür kıymetli atıkların yüksek saflıkta çözelti içeren liç işlem basamağını gerektirmeyen ve düşük enerji sarfiyatı ile uygulanabilirliği, pratiklik ve düşük maliyet gibi avantajlarından dolayı elektro anodik liç yöntemi ile geri kazanımı uygulanmıştır. Bu yöntemde, atık soket malzemesinin içerdiği yüksek oranda bakırın, elektrolitik bakır tozu olarak katotta toplanması sağlanırken, çözelti tabanında biriken sentetik elmasların filtrelenerek geri kazanımı hedeflenmiştir. Hazırlanan bu sistemde sentetik bakır çözeltisi (SBÇ: 0-10-30-50 g/L Cu2+) içerisine çözünen anot olarak atık soketin, katot olarak ise yüksek saflıkta katot bakır plakanın daldırılmasıyla dışardan elektromotor kuvveti uygulanarak kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Sıcaklık (25-35-50 °C), akım yoğunluğu (50-100-150-200-250-500 A/m2 ), katkı malzemesi (3 mg/L tiyoüre + 4 mg/L jelatin), elektrolit bakır konsantrasyonu (0-10-30-50 g/L Cu2+) ve elektrolit asit konsantrasyonu (100-150-200 g/L H2SO4) parametrelerinin etkileri incelenerek elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından optimum deney şartları belirlenmekte ve en yüksek verimde geri kazanım işlemi gerçekleştirilmektedir | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Elektro Anodik Liç, Elektrolit, Hurda Soket, Elektrolitik Bakır, Geri Kazanım, Sentetik Elmas. | tr_TR |
dc.subject | Electro Anodic Leaching, Electrolyte, Scrap Socket, Electrolytic Copper, Recovery, Synthetic Diamond. | tr_TR |
dc.title | Mermer üretiminde kullanılan soket atıklarından elektro anodik liç yöntemi ile metallerin ve sentetik elmasın geri kazanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Recovery of metals and synthetic diamond from socket wastes used in marble production with electro anodic leach method | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
676127.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.