Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5153
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karabayır, Yasemin | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T11:46:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T11:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5153 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, çözücü uçurma tekniği ile yolu ile poliakrilik asit (PAA), dodekanol (DD), karbon nano elyaf (KNE) kullanılarak ısıl iletkenliği iyileştirilmiş yeni tip yapıca kararlı faz değişim malzemeleri (YKFDM) üretilmiştir. Çalışmada, gizli ısı enerji depolama (GIED) özelliğine sahip DD FDM olarak ve PAA polimeri ana destek malzemesi olarak seçilmiştir. KNE ise FDM'nin PAA içerisinde hapsedilme oranını, ısıl iletkenlik değerini ve ısı depolama/salıverme hızını arttırmak amacıyla kullanılmıştır. Bu bağlamda, üretilen DD/PAA kompozitleri ağırlıkça %4 ve %10 KNE ile katkılanmıştır. Hem PAA'nın çapraz bağlı örgü yapısı hem de kompozitte KNE'nin ilave hapsetme etkisiyle homojen dağılımı nedeniyle DD yüksek miktarda (ağırlıkça %70' kadar) herhangi bir FDM akma davranışı gözlenmeksizin hapsedilebilmiştir. FTIR ve XRD bulguları, DD/PAA veya DD/PAA/KNE kompozit bileşenleri arasında herhangi bir kimyasal bağlanmanın olmadığını doğrulamışlardır. DSC analizi, PAA/DDA( ağırlıkça %70)/KNE(ağırlıkça %10) kompoziti 18.04 °C faz değişim sıcaklığında 157.03 J/g kadarlık bir gizli ısıyı depolayabildiğini göstermiştir. TGA sonuçları, bu kompozitin 115 °C'ye kadar ısıl bozulmaya karşı mükemmel bir dirence gösterdiğini ortaya koymuştur. KNE katkısının DD/PAA kompozitinin ısıl iletkenliğinde kayda değer bir artışına ve buna bağlı olarak kompozitin ısı yükleme/boşaltma sürelerinde önemli düzeyde kısalmaya neden olduğu görülmüştür. Elde edilen tüm deneysel bulgular esas alınarak özellikle PAA bazlı ve KNE katkılı YKFDM kompozitlerin binalarda ısıl regülasyonu amacıyla enerji tasarrufu sağlayabilecek malzemeler olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Poliakrilik asit, Dodekanol, Karbon nano elyaf, Faz değişim malzemesi, kompozit, Gizli ısı ısıl enerji depolama, ısıl iletkenlik. | tr_TR |
dc.subject | Poly(acrylic acid), Dodecanol, Carbon nano fiber, Phase change material, composite, Latent heat thermal energy storage, thermal conductivity. | tr_TR |
dc.title | PAA/DD/KNE kompozitlerinin hazırlanması, karakterizastonları ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Preparation of PAA/DD/KNE composites, characterization and determination of thermal energy storage properties | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
698218.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.