Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5075
Başlık: | Homojen dolgulu dizel yanması ilkesine göre çalışan bir dizel motorunda motor karakteristiklerinin ve eksoz emisyonlarının deneysel olarak incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Experimental investigation of engine characteristics and exhaust emissions in a diesel engine operated in homogeneous charge diesel combustion principle |
Yazarlar: | Kurt, Muhammet Mustafa |
Anahtar kelimeler: | Dizel motoru, Homojen dolgulu dizel yanması (HDDY), Benzin fumigasyonu (BF), Motor karakteristikleri, Isı oluşum analizi, Azot oksitler, Yakıt maliyeti;Diesel engine, Homogeneous charge diesel combustion (HCDC), Gasoline fumigation (GF), Engine characteristics, Heat release rate (HRR) analysis, NOx emissions, Fuel cost |
Yayın Tarihi: | Şub-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Sunulan tez çalışmasında benzin fumigasyonunun (BF); motor karakteristikleri, yanma, açığa çıkan ısı oranı, eksoz emisyonları ve yakıt maliyeti üzerindeki etkileri, bir otomobil dizel motorunda deneysel olarak incelenmiştir. Burada %0, 5, 10, 15 ve 20 gibi beş farklı BF oranı, beş farklı devir sayısı ve iki farklı sıkıştırma oranı için deneyler yapılmıştır. Benzini emme havası içerisine püskürtebilmek için, emme manifolduna adapte edilmiş bir karbüratör eklenmiştir. Deneylerde kullanılan motorun orijinal sıkıştırma oranı 18.25'tir ve conta kalınlığı değiştirilerek motorun sıkıştırma oranı 17'ye düşürülmüştür. Her iki sıkıştırma oranı için BF'nin uygulanması ile seçilen tüm çalışma koşullarında özgül yakıt tüketiminin ve toplam yakıt maliyetinin önemli ölçüde azaldığı ve efektif verimin önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir. Azot oksitler, 2000 ve 2500 d/d devir sayılarında BF ile genellikle azalmıştır ancak 3000, 3500 ve 4000 d/d devir sayılarında çoğunlukla artmıştır. İsler %10 BF oranına kadar azalmıştır ancak bu orandan sonra yeniden artmaya başlamıştır. Her iki sıkıştırma oranı için BF durumunda açığa çıkan ısı oranının krank mili açısına göre değişimini gösteren eğrilerin, saf dizel yakıtının (SDY) eğrilerinden biraz farklı olduğu görülmüştür. SDY ile ilgili eğride üst ölü noktadan (ÜÖN) sonra olmak üzere bir tepenin (maksimum açığa çıkan ısı oranı noktasının) bulunmasına karşın, BF durumundaki eğride ÜÖN'den önce bir tane ve ÜÖN'den sonra da bir tane olmak üzere iki tepenin oluştuğu görülmüştür. Ayrıca BF oranı arttıkça, ilk tepenin yüksekliğinin arttığı ve ikinci tepenin yüksekliğinin azaldığı bunun yanında yanma süresinin kısaldığı belirlenmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5075 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Makine Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
623189.pdf | 7.52 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.