Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4956Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | İşler, Fikret | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T12:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-13T12:49:20Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4956 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.title | Kurtlapa-Çaltılı (Sivas) civarının jeolojik, petrografik ve petrokimyasal incelenmesi | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 378737.pdf | 33.74 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
