Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4950
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Türkyılmaz, Songül | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T08:36:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T08:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4950 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada kan damarlarında görülen hastalıklardan biri olan daralmış karotis arterdeki kan akışı sayısal olarak incelenmiştir. Şah damarı olarak da bilinen karotis arterde kan akışı ve bu arterde meydana gelen darlığın hemodinamik parametreler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hafif (% 30), orta (% 60) ve şiddetli (% 80) daralma oranlarına sahip idealleştirilmiş karotis arter geometrilerindeki akış Newtonumsu ve Newtonumsu olmayan akışkan için modellenmiştir. Newtonumsu olmayan akışkan kabulü altında Carreau-Yasuda (CY) modeli kullanılarak her bir geometri için % 30 , % 50, % 70 olmak üzere üç farklı hematokrit (HCT) değerinde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Newtonumsu ve üç farklı HCT değerindeki Newtonumsu olmayan akışkan için hız vektörleri, akım çizgileri, basınç ve duvar kayma gerilmesi (DKG) dağılımları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Newtonumsu akışkan durumunda artan daralma oranına bağlı olarak daralmadan sonra geri akış bölgelerinin büyümekte olduğunu, karotis sinüs ile daralma bölgesi arasında basınç farkının arttığını ve daralma boğaz bölgesinde yüksek duvar kayma gerilmesi (DKG) değerlerinin oluştuğunu göstermiştr. Bunun yanısıra Newtonumsu olmayan akışkan durumunda HCT oranı artarken daralmanın görüldüğü bölgede duvar kayma gerilmesinde de büyük ölçüde artış olduğu görülmüştür. Daralma bölgesinde her bir HCT için yüksek DKG değerleri ve karotis sinüs bölgesinde düşük DKG değerleri görülmüştür. Karotis arterde meydana gelen daralmanın kan akış parametreleri üzerindeki etkilerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ile hesaplanması hekimlerin bu türden hastalıklara tanı koymasında ve tedavide yararlı olacaktır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ateroskleroz, Hemodinamik, Carreau-Yasuda modeli, Hematokrit. | tr_TR |
dc.subject | Atherosclerosis, Hemodynamics, Carreau-Yasuda model, Hematocrit. | tr_TR |
dc.title | Daralmış karotis arterdeki kan akışının sayısal olarak incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Numerical investigation of the blood flow in atheroscleroticcarotid artery | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Makine Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
705451.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.