Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4894
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coşkun, Mustafa Yavuz | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T11:18:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T11:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4894 | - |
dc.description.abstract | Konjuge elektro-aktif polimer (EAP) eyleyiciler elektriksel gerilim altında içyapısında meydana gelen iyon transferi sayesinde şekil değişikliği gösterebilen akıllı malzemelerdir. Konjuge EAP eyleyicilerin konum kontrolü için yaygın olarak lazer mesafe ölçerler kullanılmaktadır. Lazer mesafe ölçerler yüksek maliyetli ve görece büyük boyutlu olmaları, genelde tek eksende ölçüm yapabilmeleri ve bu sebepten dolayı eyleyicinin yaptığı hareketi belli bir noktadan sonra ölçememeleri sisteme ve konjuge EAP eyleyicilerle yapılan çalışmalara kısıtlar getirmektedir. Yapılan bu tezde eyleyicinin konum kontrolü için görüntü tabanlı bir sistem önerilmiş ve görüntü tabanlı konum kontrolü ile lazer mesafe ölçerin kullanıldığı sistemler karşılaştırılmıştır. Önceki yöntemin kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra görüntü tabanlı kontrol sistemi hibrit kontrol sistemi ile kullanılarak bir dizi konum ve kuvvet değişimi içeren senaryo deneysel olarak çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen görüntü tabanlı kontrol sistemiyle konjuge EAP eyleyicilerin hassas konum kontrolünün yapılabileceği ve lazer mesafe ölçer kaynaklı kısıtların kaldırılmasıyla eyleyicilerin potansiyel kullanım alanlarının genişletilebileceğini göstermektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Konjuge elektro-aktif polimer eyleyici, görüntü tabanlı kontrol, hibrit kontrol, simith öngörücüsü | tr_TR |
dc.subject | Conjugated electro-active polymer actuators, Vision based control, Visual servoing, Hybrid control, Smith predictor | tr_TR |
dc.title | Konjuge elektro-aktif polimer eyleyicilerin görüntü tabanlı kontrolü ve uygulamaları | tr_TR |
dc.title.alternative | Vision-based control and applications of conjugated electro-active polymer actuators | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Makine Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
424413.pdf | 21.34 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.