Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4784
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yılmaz, Tekin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T11:46:00Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T11:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4784 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, asit nötralizasyon potansiyeli (ANP) bulunan malzemeler kullanılarak sülfürlü maden atıklarından duraylı macun dolgu üretimi araştırılmıştır. Bu amaçla, ANP bulunan 6 farklı malzeme (yüksek fırın cürufu (YFC), mermer artığı (MA), C-sınıfı uçucu kül (C-UK), kalsitik kireçtaşı (KK), dolomitik kireçtaşı (DK) ve inşaat yıkıntı atığı (İYA)) sülfürce zengin (%15,82 S2-) maden atığı yerine %5-15 kullanılarak %7,5-8,5 bağlayıcı oranında toplam 581 adet ÇMD numunesi hazırlanmıştır. Bu numuneler 7-360 günlük kür süresi boyunca tek eksenli basınç dayanımı (TEBD), asit (pH) ve sülfat (SO42-) analizine ve 28-180 gün sonunda porozite (MIP) testine tabi tutulmuştur. Ayrıca, ANP bulunan 6 farklı malzemenin kullanımı ile üretilen 1,0 m3 ÇMD karışımındaki bağlayıcı tasarrufu miktarları değerlendirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, ANP bulunan malzemelerin ikame edilmesiyle bağlayıcı oranı ve kür süresinden bağımsız olarak 5,19 kata kadar daha yüksek TEBD, %14-54 oranında daha yüksek pH değerlerine (daha düşük asit üretimi), %72,1 oranına kadar daha düşük sülfat iyonu salınımına ve %12,43'e kadar daha düşük poroziteye sahip ÇMD üretimi sağlanmıştır. 1,0 m3 ÇMD üretiminde bağlayıcı oranı %7,5'e düşürülüp sülfürlü atık malzeme yerine %15 asit nötralizasyon malzemesi ikame edildiğinde %12,0-15,1 arasında değişen oranlarda bağlayıcı tasarrufu sağlanacağı öngörülürken kontrol numunesine (%15,92) kıyasla uzun dönemde (90-360 gün) yaşanan dayanım kaybı %8,90'a kadar azalmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Macun dolgu, Sülfürlü atık, Endüstriyel atık/artık, Asit nötralizasyon malzemesi, Basınç dayanımı, Asit-sülfat etkisi, Porozite | tr_TR |
dc.subject | Paste backfill, Sulphide tailings, Industrial waste, Acid neutralizing material, Compressive strength, Acid-sulphate effect, Porosity | tr_TR |
dc.title | Asit nötralize edici malzemeler kullanılarak sülfürlü atıklardan duraylı macun dolgu üretiminin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the durable paste backfill production from sulphide tailings using acid neutralisation materials | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
548123.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.