Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4783
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demir Şahin, Demet | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T11:42:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T11:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4783 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında 2 farklı termik santralden (Afşin Elbistan (AE) ve Çayırhan (ÇYH)) elde edilen uçucu külleri (UK) öğütmeye bağlı olarak çimento bileşiminde mineral katkı olarak kullanımı amaçlanmıştır. Bu amaçla, uçucu külleri 5 farklı öğütme süresine (10, 20, 30, 45 ve 60 dk) tabi tutulmuştur. Orijinal ve öğütülmüş küller çimento yerine % 10, % 30 ve % 50 ikame oranlarında kullanılarak karışım numuneleri oluşturulmuştur. Ayrıca tamamen % 100 çimento bileşimli referans numunesi üretilmiştir. Farklı öğütme süresi ve ikame oranları ile hazırlanan karışımların taze ve sertleşmiş durumda priz süresi, mekanik özellikler, mikro yapıları ve termal özellikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre uçucu küllerin öğütmeye bağlı olarak özgül yüzey alan (Blaine) değerleri artmıştır. Her iki uçucu kül ikamesinin karışımların priz süresini uzattığı belirlenmiştir. Her iki uçucu kül ile oluşturulan numunelerin tüm öğütme süresi ve ikame oranlarının artışına bağlı olarak basınç dayanım değerleri referans numunesine göre kısa dönemli kür süresine göre düşük, uzun dönemli kür süresine göre yüksek çıkmıştır. Kür ve öğütme sürelerinin artmasına bağlı olarak uçucu küllerin ikamesi numunelerin geçirimliliğini ve porozitesini azaltmıştır. Ayrıca kül ikameli numunelerin inceliğine bağlı olarak termal analiz sonucunda kütle kaybı miktarlarını azaltarak hidratasyona katkı sağlamıştır. Sonuç olarak uçucu kül inceliğinin artması, puzolanik aktiviteyi arttırması ve çimentoda da mineral katkı olarak kullanılabilirliğini göstermiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Uçucu kül, incelik, atık malzeme, çimento, puzolan | tr_TR |
dc.subject | Fly Ash, fineness, waste material, cement, pozzolan | tr_TR |
dc.title | Uçucu küllerde inceliğin puzolanik aktiviteye etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Effects of fineness in fly ashes on pozzolanic activity | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
548440.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.