Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4778
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kantarcı, Orkun | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T11:15:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T11:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4778 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 5 farklı granit kayacından (İkizdere Mavi ve Sarı, Hayrat Sarı ve Gri ve Harşit) alınan karot numunelerinin fiziksel (yoğunluk, birim hacim ağırlık, görünür porozite, ağırlıkça su emme), mekanik (tek eksenli basınç dayanımı (TEBD), üç eksenli basınç dayanımı (ÜEBD), dolaylı çekme dayanımı (DÇD) ve ultrasonik P-dalga hızı (Vp)) testleri gerçekleştirilmiş, kayaçların mineralojik analizleri yapılmış ve granitik kayaçların fiziko-mekanik ve mineralojik özelliklerinin patlatılabilirliğe etkisi incelenmiştir. Ayrıca bu parametrelerle mineralojik analiz sonuçları istatistiksel (normal dağılım analizi, korelasyon, regresyon ve uyum analizi) olarak değerlendirilmiştir. Kayaçların mineral içeriklerinin mekanik parametrelere etkisi değerlendirildiğinde, TEBD, DÇD, Vp ve plajiyoklaz ile ve c, mafik mineral ile pozitif yönlü kuvvetli bir ilişkiye sahipken TEBD, c ve Vp kuvars ile, DÇD ve alkali feldispat ile negatif yönlü kuvvetli bir ilişkiye sahiptir. Fiziksel özellikler olan görünür porozite alkali feldispat ve kuvars ile, yoğunluk mafik mineral ile pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki gösterirken görünür porozite plajiyoklaz ile negatif kuvvetli ilişki sağlamıştır. İncelenen farklı parametreler kullanılarak gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda genel olarak oldukça güçlü ilişkilere (R2>0,700) sahip eşitlikler elde edilmiştir. Bu eşitlikler 5 farklı patlatılabilirlik indeksine göre incelenmiş ve yapılan uyum analizlerinin sonuçları modellerin oldukça başarılı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, kayaçların mineralojik bileşimlerinin patlatılabilirlik parametrelerine önemli etkisinin olduğu ve minerallerin dikkate alınması durumunda daha düşük özgül şarj değerlerine ulaşılmaktadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Granit, Kaya Mekaniği, Mineraloji, Patlatılabilirlik, İstatistik | tr_TR |
dc.subject | Granite, Rock Mechanics, Mineralogy, Blastability, Statistics | tr_TR |
dc.title | Granitik kayaçların fiziko-mekanik ve mineralojik özelliklerinin patlatılabilirliğe etkisinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of physico-mechanical and mineralogical properties on the blastability of granitic rocks | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
492425.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.