Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4769
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cihangir, Ferdi | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T09:02:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T09:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4769 | - |
dc.description.abstract | Macun dolguda, atığın sülfür içeriğinin yüksek olduğu durumlarda normal Portland çimentosu kullanıldığında uzun dönemde dayanım kayıpları ve durabilite problemleri meydana gelmektedir. Bu tez çalışmasında, sülfürce zengin maden tesis atıklarından, asit ve sülfat etkilerine dayanıklı macun dolgu üretiminde, alkali aktive yüksek fırın cürufunun (AAC) macun dolguda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda, kontrol amaçlı CEM I 42,5R ve alkali kimyasallar (sıvı sodyum silikat ve sodyum hidroksit) ile aktifleştirilmiş asidik ve nötr cüruflar kullanılarak; i) %5-6-7 bağlayıcı oranlarında ii) %6-8-10 Na2O aktivatör dozajlarında, iii) 0,75-1,0-1,25-1,5-2,0 modül oranlarında ve iv) 3150-4600-6000 cm2/g olmak üzere farklı özgül yüzey alanlarında 14-28-56-112-224-360 günlük kür sürelerinde 630 adet macun dolgu numunesi hazırlanmıştır. AAC ile hazırlanan numunelerde çimentoya kıyasla 1,53 ila 5,08 kat arasında değişen daha yüksek dayanımlı ve duraylı dolgu üretimi gerçekleşmiştir. CEM I 42,5R içeren numunelerde uzun dönemde görülen dayanım kayıplarının asit ve sülfat etkilerinden kaynaklandığı, AAC numunelerinin ise çimento içeren numunelere kıyasla asit ve sülfat etkilerine nispeten daha dayanıklı olduğu görülmüştür. Genel olarak %8 Na2O dozajında, 4600 cm2/g incelikte, 1 modül (LSS için) ve %6'dan yüksek bağlayıcı oranlarında aktifleştirilmiş cüruf kullanımının, macun dolgu uygulamaları açısından uygun olacağı öngörülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Macun Dolgu, Sülfürlü atık, Atık, Atık yönetimi, Asit ve sülfat etkisi, AktifleĢtirilmiĢ yüksek fırın cürufu, Çevre | tr_TR |
dc.subject | Paste backfill, Sulphide-rich tailings, Tailings, Tailings management, Acid and sulphate attack, Alkali activated blast furnace slag, Environment | tr_TR |
dc.title | Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of utilization of alkali activated blast furnace slag as binder in paste backfill | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
287188.pdf | 11.51 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.