Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4768
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karakurt, İzzet | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T08:57:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T08:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4768 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; aşındırıcı su jeti ile kayaç kesmede, parametrik değişimlerin ve malzeme dokusal özelliklerinin kesme performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar Taguchi deney tasarımı ile gerçekleştirilmiştir. Kesme performans göstergeleri olarak her bir örneğin kesme ve kesme aşınma bölgesi derinliği, kesme genişliği, kerf açısı ve yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Parametrik değişimlerin ve kayaç dokusal özelliklerinin kesme performansı üzerindeki etkileri, ortalamaların ortalaması (mean of means) ilkesine göre değerlendirilmiştir. Ayrıca, varyans analizleri (ANOVA) ile proses üzerinde istatiksel olarak etkili olan kontrol faktörleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, parametrik değişimlerin performans ölçütleri üzerindeki etkilerinin literatürde mevcut araştırmalarda elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Varyans analizleri sonucunda; kesme performans göstergeleri üzerinde istatiksel olarak anlamlılık derecesi yüksek olan kontrol faktörlerinin; kesme hızı, aşındırıcı boyutu ve meme-örnek mesafesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kesme performans göstergeleri ile kayacı oluşturan minerallerin bileşim oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ek olarak, kesme performans ölçütlerinin kayaç tane boyutundan ve tanelerin diziliminden önemli ölçüde etkilendiği gözlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Aşındırıcı Su Jeti, Kayaç, Doku, Kesme Performansı, Taguchi Deney Tasarımı, Anova | tr_TR |
dc.subject | Abrasive Waterjet, Rock, Texture, Cutting Performance, Taguchi Approach, Anova | tr_TR |
dc.title | Aşındırıcı su jeti (asj) ile kayaç kesmede parametrik değişimlerin ve malzeme dokusal özelliklerinin kesme performansı üzerindeki etkilerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of effects of the parametric changes and material textural properties on the cutting performance in rock cutting by abrasive waterjet (awj) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
295004.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.