Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4764
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turan, Levent | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T11:50:26Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T11:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4764 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kaynatma deneylerinin bazı sonnenbrand bazalt kayaçlarının parçalanma, kütle-, aşınma-, dayanım kaybı, ultrasonik P-dalga hızında azalma ve mikroyapı gibi özellikleri ortaya konulmuş ve ilk kez bu tez kapsamında araştırılmıştır. Kaynatma deneyleri, tez kapsamında üzerinde çalışılan kayaç numunelerinin hiç birinde kopma, parçalanmaya yol açmamıştır. Ancak, kaynatmaya maruz bırakılan kayaçların tamamının tam kuruduklarında renklerinin bir ton açıldığı görülmüştür. Kaynatma testleri, dokusu zayıf olan Sonnenbrand bazaltlarda ağırlıkça yüksek (tez kapsamında ~%10) oranda kütle kaybına yol açmıştır. Bununla birlikte Los Angeles aşınma kaybı (%), mikroskop analizlerine göre kayaçların yapısındaki yoğun alterasyon nedeniyle zayıflayan dokuya sahip ve porozitesi yüksek kayaçlarda nispeten daha yüksek elde edilmiştir. Kaynatma deneylerine tabii tutulan bazaltlarda dayanım kaybı ve ultrasonik P-dalga hızı değerlerinde azalma görülmüştür. Kütle ve aşınma kayıpları ile tek eksenli basınç dayanımı ve ultrasonik P-dalga hızı değerlerindeki azalmanın kayaçların ayrışmaya uğramış dokuya sahip olmalarının yanında kayaçların mikroyapıları ile ilgili olup olmadığına yönelik yapılan SEM analizlerinde kaynatma testlerinin kayaçların dokularında zayıflamaya yol açtığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Sonnenbrand bazaltlar, Güneş Yanığı, Bazalt, Los Angeles Aşınma Kaybı, dayanım kaybı, kütle kaybı, UPV kaybı | tr_TR |
dc.subject | Sonnenbrand, Sunburn, Basalt, Los Angeles Abrasion test, strength loss, weight loss, loss in UPV | tr_TR |
dc.title | Sonnenbrand bazaltların mühendislik özelliklerine kaynatma deneylerinin etkisinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigatigation of the effect of boiling tests on the engineering properties of sonnenbrand basalts | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
684619.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.