Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4763
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moslemıyekan, Aysa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T11:45:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T11:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4763 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, X-Işınları İletim (XRT) sensör temelli ayırıcılarla Minsur S.A. kasiterit atığının zenginleştirilmesi araştırılmıştır. Çalışmada, ayırıcı tesisinin performans tahmini için algılama etkinliğine dayalı bir proses modellemesi hazırlanmıştır. Modelleme sayesinde, ayırıcının ve ayırma tesisinin ön zenginleştirme sonuçlarını tahmin edebilmek mümkündür. Modelleme, ayırıcılardan alınan verilerle yapılmıştır. Deney çalışması, %0,6 Sn tenörüne sahip döküm sahasından alınan kasiterit cevherine uygulanmıştır. Dolayısıyla düşük tenörlü malzemenin değerlendirilmesi için iki farkı akım şeması önerilmiştir. Modelleme akım şemalarını takip edecek şekilde ilerlemiştir ve karışım katsayıları ile kalibre edilmiştir. Modellemenin doğruluğunu araştırmak için laboratuvar ölçekli deney çalışması yapılmıştır. Bu test çalışmasıyla gerçek karışım katsayıları bulunmuştur. Bulunan karışım değerleri X-ışını algılama verimliliğini göstermektedir. Deney sonucuna göre 1. akım şemasında %0,93 Sn tenörlü bir konsantre %99,10 verim ile elde etmek mümkündür. 2. akım şeması için %1,15 Sn tenörlü bir konsantre %98,98 verim ile elde edilmiştir. Deney çalışması Sn kazanma verimleri ve atık tenörü değerlerini doğrulamaktadır. Ancak, ayırıcı ön zenginleştirme tesisine ait üretim verileri ve karışım katsayılarına bağlı olarak, konsantre tenörü daha düşük ve konsantreye alma oranları daha yüksek bulunmuştur. Deney sonuçlarına göre sahaya uygun akım şeması seçilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Sensör Temelli Ayırıcı, Kasiterit, Modelleme, Karışım Katsayısı, Bench-scale Test, Ayırıcı Performansı, Minsur S.A. | tr_TR |
dc.subject | Sensor Based Sorter, Cassiterite, Modeling, Partition Coefficients, Benchscale Test, Sorter Performance, Minsur S.A. | tr_TR |
dc.title | Sensör temelli ayırıcılarla mınsur s.a san rafael kasiterit cevherinin zenginleştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Sensor-based sorting application for minsur s.a. san rafaelcassiterite ore concentration | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
672715.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.