Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4754
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muslu, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T08:09:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T08:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4754 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Berdiga Formasyonuna (Düzköy-Trabzon) ait kireç taşlarından elde edilen kırılmış malzemenin agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla elde edilen kırılmış malzemeye beton agregalarına yönelik standartlarda tanımlanan deneyler uygulanmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile agrega standartlarındaki değerler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda betonda kullanılması öngörülen tez konusu agregalarla yapılacak betonların kalitesinin belirlenebilmesi amacıyla, bulunan agrega özelliklerinden faydalanılarak beton karışım hesapları yapılmış ve deneme betonları dökülmüştür. Üretilen betonların 7 ve 28 günlük basınç dayanımları üzerinden kıyaslama yapılarak sonuca varılmıştır. Beton üretimi için herhangi bir beton sınıfı hedeflenmeden sekiz farklı karışım hesabı yapılarak üretilen deneme betonlarında, agreganın kullanım alanı bulacağı Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak kullanılan iki farklı çimento ve üç faklı beton katkısı kullanılmıştır. Ayrıca bir karışımda beton çökme değeri de farklı olarak seçilerek deneme betonları dökülmüştür. Böylelikle farklı çimento ve katkı türlerinin beton dayanımına etkisinin yanında slamp (taze beton çökme değeri) değerinin de beton dayanımı üzerindeki etkisi görülmüştür. Agrega deneylerinden elde edilen değerler ile beton basınç dayanım sonuçları değerlendirildiğinde mevcut agregaların betonda kullanılabilecek özellikte olduğu sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Agrega, Berdiga Formasyonu, Beton, Kristalize Kireçtaşı | tr_TR |
dc.subject | Aggregate, Berdiga Formation, Concrete, Crystallized Limestone | tr_TR |
dc.title | Berdiga Formasyonu'na ait kireçtaşlarının (Düzköy-Trabzon) agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | The investigation of the usability of Berdiga Formation limestone (Düzköy-Trabzon) as aggregate | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
553699.pdf | 9.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.