Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4741
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akyol, Yunus | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:21:00Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T13:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4741 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında normal Portland çimentosu (CEM I 42.5R:NPÇ) yerine bağlayıcı olarak sıvı sodyum silikat (LSS) ve sodyum hidroksit (NaOH:SH) ile aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufu kullanımının macun dolgu performansına etkisi incelenmiştir. DA ile hazırlanan numuneler aynı bağlayıcı oranında NA'ya kıyasla daha yüksek dayanım ve duraylılık sağlamıştır. Sülfürce zengin atık kullanılması durumunda %6'dan düşük bağlayıcı kullanımı, macun dolguda kısa ve uzun dönemdeki dayanım ve duraylılık kriterleri için yetersizdir. LSS–C kullanılması ile NPÇ'ye oranla NA için 3–4 kat, DA için ise yaklaşık 2 kat; SH–C kullanılması durumunda da NPÇ'ye oranla NA için yaklaşık 2–3 kat, DA için ise yaklaşık 1,5–2 kat daha yüksek dayanım sonuçları elde edilmiştir. Bağlayıcı oranının artmasıyla dayanım kazanımı ve duraylılık özellikleri artarken, dolgu numunelerinin asit ve sülfat etkilerine karşı dayanıklılıkları da artmıştır. NPÇ numunelerinde genel olarak 56 günlük kür süresinden sonra dayanım kayıpları görülmüştür. Macun dolguda bağlayıcı olarak aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufu kullanımının asit ve sülfat (SO4–2) oluşumunu azalttığı görülmüştür. Yapılan MIP (civalı porozimetre) analizleri bağlayıcı miktarındaki artışın ve şlamı uzaklaştırılmış atık malzeme (DA) kullanımının dolgunun mikroyapısını iyileştirdiğini göstermiştir. SEM (taramalı elektron mikroskobu) analizleri NPÇ ile hazırlanan numunelerde uzun dönemde görülen dayanım kayıplarının C–S–H jellerinin zayıflamasından ve genleşme özelliğine sahip ikincil alçıtaşı oluşumundan kaynaklandığını göstermiştir. SH–C numunelerindeki dayanım kayıplarının sebebi ise C–S–H jellerindeki zayıflama ve kuruma çalaklarıdır.AAC ve özellikle LSS–C kullanımı C–S–H jellerinden Ca+2 liçini azaltmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Macun Dolgu, Sülfürlü Atık, Alkali Aktive Bağlayıcı, Mikroyapı, Asit–Sülfat Etkisi, Dayanım, Duraylılık, Ca/Si oranı. | tr_TR |
dc.subject | Paste Backfill, Sulphide Tailings, Alkali Activated Binders, Microstructure, Acid and Sulphate Effect, Strength, Durability, Ca/Si ratio | tr_TR |
dc.title | Macun dolguda mikroyapının dayanım ve duraylılık özelliklerine etkisinin araştırılmas | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of microstructure on the strength and durability properties of paste backfill | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
430363.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.