Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4740
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ocak, Sinan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:08:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T13:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4740 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, macun dolguda normal Portland çimentosu (NPÇ) yerine alkali kimyasallar ile aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufu (AAS) kullanımının ve atık inceliğindeki değişimin (normal atık-NA ve deslimed atık-DA) dayanım, duraylılık ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Atıklardan şlam uzaklaştırma işleminin katı oranını ve aynı bağlayıcı oranında bağlayıcı miktarlarını artırdığı görülmüştür. NPÇ-DA kullanımı, NA örneklerinden yaklaşık %22-90 daha yüksek dayanım üretimini sağlamıştır. AAS kullanılması durumunda erken kür sürelerinde dayanım kazanımı yavaş iken, 28 günlük kür süresinden sonra etkin sertleşme prosesinden dolayı hızlı bir artış göstermiştir. 28 günlük kür süresinde eşik dayanım değerleri NA için %7 NPÇ, %6 LSS-S ve %6 NaOH-S; DA için ise %6 NPÇ, %6 LSS-S ve %5 NaOH-S bağlayıcı oranlarında sağlanmıştır. LSS-DA ve %10 aktivatör dozajındaki numunelerin tavan tahkimatı özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Modül oranının (Ms) artması ile dayanım kazanımı özellikle DA durumunda (2.0 Ms haricinde) artmıştır. Macun dolguda düşük katı oranı, yüksek bağlayıcı oranı ve artan LSS ilavesi durumunda işlenebilirlik derecesi artmıştır. AAS kullanımı macun dolgunun işlenebilirlik derecesini NPÇ'ye kıyasla genel olarak iyileştirmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Macun dolgu, Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufu, Dayanım, İşlenebilirlik, Slamp | tr_TR |
dc.subject | Paste backfill, Alkali-activated blast furnace slag, Strength, Workability, Slump | tr_TR |
dc.title | Atıklardan şlam uzaklaştırmanın macun dolgu dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of desliming on the strength and workability properties of paste backfill | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
389941.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.