Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4734
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yaşar, Serdar | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T07:49:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T07:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4734 | - |
dc.description.abstract | Laboratuarda kazılabilirlik tayini mekanizasyonun ana konularındandır ve esas olarak spesifik enerjinin (SE) tahmin edilmesine dayanmaktadır. Laboratuarda spesifik enerji tayini yapılırken farklı metotlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları tam boyutlu kazı deneyi ve küçük boyutlu kazı deneyidir. Bu deney setlerinin bulunmadığı durumlarda alternatif yöntemlere başvurulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinin çeşitli bölgelerinden temin edilen 11 adet farklı kayaç ve cevher numunesinin kazılabilirlik özellikleriyle mekanik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmaktır. Ayrıca kazılabilirlik parametrelerinin dolaylı yollardan tahmin edilmesine yönelik çözümler üretmeye çalışmaktır. Kayaç ve cevher numunelerinin fiziksel ve mekanik deneylerinin ardından kazılabilirlik deneyleri (küçük boyutlu kazı deneyi ve Cerchar aşındırıcılık indeksi deneyi) gerçekleştirilmiştir. Bu deneyeler sonucunda Schmidt çekici geri sıçrama değeri (R) ile geri sıçrama katsayısı (Q) arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Kazılabilirlik parametrelerinin tayininde en hassas tahminin Q ve R değerleri ile yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Kazılabilirlik parametreleri kendi içinde değerlendirilerek aralarında kuvvetli ilişkiler elde edilmiştir. Mekanik, fiziksel ve kazılabilirlik deney sonuçları değerlendirilerek çok katlı lineer regresyon yöntemiyle spesifik enerji, kesme kuvveti, normal kuvvet ve Cerchar aşındırıcılık indeksi hesaplanmıştır. Ayrıca birden fazla parametrenin elde edilemediği durumlarda kullanılmak üzere tek değişkenli 15 adet denklem önerilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kazılabilirlik, Spesifik enerji, Küçük boyutlu kazı deneyi, Cerchar aşındırıcılık indeksi, Schmidt çekici. | tr_TR |
dc.subject | Cuttability, Spesific energy, Small scale linear cutting rig, Cerchar abrassivity index, Schmidt hammer. | tr_TR |
dc.title | Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan çeşitli kayaçların ve cevherlerin kazılabilirlik özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | An investigation on cuttability characteristics of some rocks and ores from Eastern Black Sea Region | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
332129.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.