Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4727
Başlık: | Macun dolguda kesme dayanım parametrelerinin dolgu dayanımı açısından incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | The effect of shear strength parameters on cemented paste backfill performance |
Yazarlar: | Turan, Alp |
Anahtar kelimeler: | Çimentolu Macun Dolgu, Mekanik Performans, Kür Süresi, Bağlayıcı Miktarı, Kesme Dayanımı, Kohezyon;cemented paste backfill; mechanical performance; curing time; binder dosage, Shear Strength, Cohesion |
Yayın Tarihi: | Haz-2011 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Çimentolu macun dolgu, zenginleştirme sonrası filtrelenmiş maden atıklarının su ve bağlayıcı maddeler ile karşılaştırılmasından oluşan, yüksek yoğunluklu, akışkan ve pompalanabilir bir malzeme olarak tanımlanabilir. Macun dolgu yöntemi, sülfür içeriği yüksek atıklara karşı yapılan sıkı çevresel düzenlenmelerinden dolayı dünyadaki kullanımı giderek artan bir metottur. Macun dolguyu oluşturan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri dolgunun kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdir. Bağlayıcı içeriği, macun dolgu dayanım ve duraylılığını etkileyen en önemli fiziksel özelliklerdendir. Bu çalışmada, bünyesinde 20 altı malzeme içeriği % 55 olan çimentolu macun dolgunun kısa ve uzun dönem kür sürelerindeki mekanik davranışları incelenmiştir. Üç farklı dozajda bağlayıcı içeren sülfürlü maden atıkları kullanılarak macun dolgu örnekleri elde edilmiştir. %5 çimento içeriğindeki macun dolgu numunesinin dayanımı 56 günlük kür süresine kadar arttığı, 56 günden itibaren azalmaya başladığı görülmüştür. %6 ve %7 bağlayıcı içeren macun dolgu numunelerinin dayanımlarında sırasıyla 112 gün ve 224 günden itibaren azalma görülmüştür. Tek eksenli basınç dayanımı deney sonuçları kesme dayanım değerleri ve kohezyon değerleri ile karşılaştırıldığında değerlerin paralel bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Sonuçlar, bağlayıcı miktarının kısa ve uzun dönemde çimentolu macun dolgunun mekanik performansını etkilediğini göstermektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4727 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
285406.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.