Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4724
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Görgülü, Ümit | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T11:28:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T11:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4724 | - |
dc.description.abstract | Dairesel testerelerle kesme işlemi doğal taş kesme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan kesme yöntemleridir. Bir dairesel testerede kesme işlevini soket adı verilen ve metal matris ve matris içinde rasgele yerleştirilmiş elmas tanelerinin bulunduğu yapılar gerçekleştirir. Soketler metal göbeğin çevresinde yüksek sıcaklık kaynağı ya da lazer kaynağı yöntemleri ile yerleştirilir. Metal matris farklı elementlerin alaşımıdır ve yaygın olarak Co, Ni ve Cu-Sn içeren matris yapısı kullanılır. Elmas soketli dairesel testereler kesme sistemleri diğer kesme sistemleriyle karşılaştırıldığında bilgisayar desteği ile hata oranı % 0.01'e indirilmiştir. Yöntem ayrıca, diğer kesme sistemlerine nazaran ilk yatırım ve işletme maliyeti açısından daha karlıdır.Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde mevcut üç farklı granitin elmas katkılı dairesel testereli kesme sistemi ile kesilmesi sureci için en uygun çalışma parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada üç farklı granit türü kullanıldı. Deneysel çalışmalarda sistemin çalışma parametreleri olan testere hızı, kesme derinliği, tabla hızı ve su debisi incelenmiştir.Çalışma sonucunda çalışılan kayaçların kesilmesinde temel alınabilecek en uygun çalışma parametreleri belirlenmiştir. Ek olarak, çalışılan her bir değişkenin değişiminin etkileri de araştırılmıştır. Elde edilen verilen analizi ile literatür ile uyumlu verilerin elde edildiği görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Doğal taş, Kayaç kesme, Dairesel testere, Kesme performansı, Elmas katkılı soket | tr_TR |
dc.subject | Natural stones, Rock cutting, Circular saw, Sawing performance, Diamond impregnated segment | tr_TR |
dc.title | Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı granitler için optimum kesme koşullarının belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the optimum sawing conditions for some granites from Eastern Black Sea region | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
233669.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.