Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4713
Başlık: | Harşit çayından (Tirebolu-Giresun) elde edilen kırılmış dere malzemesinin beton agregasi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation of the potential use of the crushed material obtained from Harşit river (Tirebolu-Giresun) as concrete aggregate |
Yazarlar: | Çavuşoğlu, İbrahim |
Anahtar kelimeler: | Agrega, Agrega Testleri, Beton, Beton Karışımı, Su/Çimento Oranı, Basmç Dayanımı, Nokta Yük İndeksi;Aggregates, Aggregates Tests, Concrete, Concrete Mixture, Water/Cement Ratio, Compressive Strength, Point Load Index |
Yayın Tarihi: | 2005 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Agregalar, beton hacminin yaklaşık olarak %75'ini oluşturan mineral kökenli bir malzemedir. Beton içerisinde %75 gibi büyük bir paya sahip olan agregaların beton özellikleri üzerine de etkisi o denli önemlidir. Bu nedenle betonda kullanılan agregalann mevcut standartlara uygunluğu şarttır. Bu çalışmada Harşit çayından elde edilen ve Kuşkayası kırma-eleme tesisinde (Tirebolu-Giresun) üretilen kırılmış dere malzemesinin beton agregası olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kırma-eleme tesisinde 0-9 mm, 9-15 mm ve 15-25 mm boyutunda 3 farklı malzeme üretimi yapılmaktadır. Malzemelerin elek analizi, özgül ağırlık ve su emme kapasitesi, birim hacim ağırlık (sıkışık ve gevşek), ince madde oranı, hafif madde oram, yassılık indeksi, dona dayanıklılık, aşınma dayanımı (Los Angeles) ve nokta yük indeksi değerleri TSE standartlarına göre belirlenmiştir. Ayrıca bu üç malzemenin karışımından 300-350-400 kg/m3 çimento içeren ve her bir çimento miktarı için 0,45-0,55-0,65 su/çimento oranlarında betonlar üretilerek 7 ve 28 günlük basınç dayanımları belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonrasında elde edilen verilerin standart verilere uygun olduğu ve malzemenin beton agregası olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ölçülen 28 günlük ortalama basınç dayanım sonuçlarından yola çıkarak malzemeyle BS30'a kadar dayanımda betonlar için uygun karışımda betonlar üretilebileceği görülmüştür. Ayrıca beton dayanımının su/çimento oranının artmasıyla azaldığı, su/çimento oram sabit olduğunda çimento dozajının artmasıyla arttığı görülmüştür. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4713 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
170924.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.