Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4704
Başlık: | Suda çözülebilir çapraz bağlı polimerlerin dispersiyon polimerizasyonu ile sentezi ve kağıt üretiminde farklı uygulamalardaki performansları |
Diğer Başlıklar: | The synthesis of water soluble cross linked polymers by dispersion polymerization and their performance in various applications in papermaking |
Yazarlar: | Ondaral, Sedat |
Anahtar kelimeler: | Dispersiyon Polimerizasyonu, ÇBKP, Tutunma, Drenaj, ÇKM.;Dispersion Polymerization, Water Soluble Cross-linked Polymers, Retention, Drainage, Dissolved and Colloidal Materials |
Yayın Tarihi: | Eki-2007 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Suda çözülebilir çapraz bağlı katyonik polimerlerlerin (ÇBKP) sentezi ve uygulamasının amaçlandığı tez kapsamında öncelikle, ÇBKP'ler dispersiyon polimerizsyonu ile sentezlenmiştir. Monomer olarak akrilamid (AAm) ve diallildimetilamonyum klorür (DADMAC), çapraz bağlayıcı olarak metilen bis akrilamid (MBA) ve stabilizör olarak polivinilprolidonun (PVP-40) kullanıldığı polimerizasyonlar tert-bütanol (TBA)/su (1.3/1) ortamında, 2,2-azobisisobutironitrile (AIBN) başlatıcısı kullanılarak serbest radikal oluşumuyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, PVP, MBA, AIBN ve monomer konsantrasyonlarının polimerizasyona ve sentezlenen polimer özelliklerine etkileri belirlenmiştir. Sentezlenen polimerlerden bazılarının kağıt endüstrisinde farklı uygulama alanlarındaki performansları belirlenmiş ve ticari olarak yaygın kullanımı olan poli-diallildimetilamonyum klorür (P-DADMAC) ve katyonik poliakrilamidle (KPAM) karşılaştırılmıştır. P-31 ve P-36 nın hem kaolin tutunumunda hem de lif-kaolin süspansiyonun drenajında P-DADMAC' a kıyasla daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, KPAM sahip olduğu yüksek molekül ağırlığı nedeniyle tutunumda ve drenajda daha yüksek performansa sahip olduğu tespit edilmiştir. ÇBKP' lerin lif üzerine çözülmüş ve koloidal madde (ÇKM) adsorpsiyonunda etkili olduğu ve SiO2 model yüzeyde yakın molekül ağırlığına sahip lineer polimerlerden daha kalın tabaka oluşturup daha fazla ÇKM adsorpsiyonuna neden olduğu bulunmuştur. Bunlara ilaveten, polimerlerin kağıt dirençlerine etkisi incelenmiş ve ÇBKP'lerin KPAM' den daha fazla direnç artışı sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tez kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda suda çözülebilir ÇBKP'lerin dispersiyon polimerizasyonu ile kolayca sentezlenebileceği ve sentezlenen polimerlerin kağıt endüstrisi için yük yoğunluğu ve molekül ağırlığına bağlı olarak lineer polimerlerden daha avantajlı olduğu ortaya konmuştur. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4704 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Lif ve Kağıt Teknolojileri |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
212115.pdf | 11.94 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.