Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4641
Başlık: | Fenolik bileşiklerin Rp-Hplc-Pda ile analiz yöntemi geliştirilmesi, validasyonu ve etanolik propolis özütlerine uygulanması |
Diğer Başlıklar: | Developing analysis method Of phenolıc compounds by Rp-Hplc-Pda, validatıon and applıcation to ethanolic propolis extracts |
Yazarlar: | Kara, Yakup |
Anahtar kelimeler: | Propolis, Ekstraksiyon, Antioksidan, Fenolik Bileşik, HPLC-PDA, Validasyon;Propolis, Extraction, Antioxidant, Phenolic Compound, HPLC-PDA, Validation |
Yayın Tarihi: | Haz-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bal, polen ve propolis gibi arı ürünlerinin biyolojik aktif değerleri yapılarında bulunan polifenollerden ileri gelmektedir. Arı ürünleri içinde en yüksek polifenol içeren ürün propolisdir. Propolis arılar tarafından çiçek ve tomurcuklardaki reçinelerin toplanması ve bazı enzimlerle işlenmesiyle oluşan doğal bir karışım olup kovanın savunmasında rol oynar. Kovanlardan kazımak suretiyle elde edilen ham propolis direk olarak tüketilemez. Etanolik ekstrakları şeklinde değişik formülasyonlarda işlendikten sonra tüketilmektedir. Yapılan bu çalışma ile etanolik propolis ekstraklarının hazırlanmasında ve fenolik profilinin tespit edilmesinde optimum şartların belirlenmesi amaçlandı. %0 dan %100'e kadar farklı yüzdeliklerde etanol/su karışımı kullanılarak en ideal ekstraksiyon çözücüsü arandı. Toplam polifenol (TP), toplam flavonoid (TF), toplam antioksidan (TA) kapasite ve briks düzeylerine göre propolis örneklerinin değerlendirmesi yapıldı. Propolis ekstraklarının fenolik kompozisyonu kesinlik, doğruluk, LOD, LOQ ve % geri kazanım gibi validasyon parametreleri dikkate alınarak 25 fenolik standart üzerinden HPLC-PDA sisteminde analiz edildi. Sonuç olarak optimum etanolik çözücü yüzdesinin %60 ile %70 arasında değişim gösterdiği, ultrasonik ekstraksiyon işleminin verimi arttırdığı ve en ideal propolis-çözücü oranının (g/v) 1:5 ile 1:10 aralığında değişim gösterdiği tespit edildi. Kullanılan çözücünün polaritesi arttıkça fenolik asit miktarının arttığı, buna karşın polarite azaldıkça flavanoidlerin miktarı arttığı tespit edildi. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4641 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
634328.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.