Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4607
Başlık: | Doğu Sakarya zonundaki (Trabzon-Rize, KD Türkiye) geç kretase yaşlı mafik daykların jeokimyası ve petrolojisi |
Diğer Başlıklar: | Geochemistry and petrology of late cretaceous mafic dykes in the Eastern Sakarya zone (Trabzon-Rize, NE Turkey) |
Yazarlar: | Kaptan, Hakan Hakkı |
Anahtar kelimeler: | KD Türkiye, mafik dayk, jeokronoloji, jeokimya, petroloji;NE Turkey, mafic dyke, geochronology, geochemistry, petrology |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Sakarya Zonu'nun doğusunda (KD Türkiye) geniş alanlarda yüzeyleyen kompozit Kaçkar Plütonu'na sokulum yapmış çok sayıda mafik dayk mevcuttur. Bu çalışmanın konusunu oluşturan mafik dayklar özellikle Trabzon (Çaykara, Hayrat) ve Rize (İkizdere) arasında bulunur ve genellikle bazaltik, nadiren bazaltik andezitik bileşimlidirler. Bu dayklardan elde edilen zirkon U-Pb yaşları (~78-82My), onların Erken Kampaniyen'de oluştuklarını göstermiştir. Daykların dokusu porfiritikten afiriğe değişir; fenokristalleri plajiyoklas, klinopiroksen ve amfibol, tali mineralleri zirkon, apatit ve Fe-Ti-oksit oluşturur. Tüm dayklar jeokimyasal olarak subalkalen karakterlidir; SiO2 içerikleri % 46-57 ve Mg# değerleri 0.4-0.65 arasında değişir. Silikaya karşı diğer ana/iz element değişim diyagramları kpir+amf+Fe-Ti-oksit+apatit fraksiyonlaşmasını desteklemektedir. Kondrite normalize edilmiş LGE grafiklerinde, hafif LGE'lerin ağır LGE'lere göre zenginleştiği gözlenir [(La/Lu)N= 4–17)] ve Eu anomalisi belirgin değildir. OOSB'ye normalize edilmiş çoklu element değişim grafiklerinde, BİYE zenginleşmesi ve YAEE fakirleşmesi tipiktir. Ayrıca yüksek La/Nb (2-8), Ba/Nb (20-850) ve Zr/Nb oranları (5-41), mafik daykların yitim-ilişkili kayaçlara benzerlik sunduklarını göstermektedir. Jeokimyasal ve Sr-Nd-Pb izotop bileşimleri, incelenen mafik daykların açılmalı bir yay ortamında veya yay gerisinde, yitim bileşenlerinin etkisiyle metazomatize olmuş litosferik bir manto kaynağının sığ derinliklerinden itibaren oluşmuş olabileceklerini ve devamında fraksiyonel kristallenme ve az oranda asimilasyona maruz kalarak evrimleştiklerini göstermiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4607 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
557558.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.