Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4596
Başlık: | Engiz Çayı (Ondokuzmayıs-Samsun) akiferinin hidrojeolojik ve hidrokimyasal özellikleri açısından incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation of Engiz Stream (Ondokuzmayıs-Samsun) aquifer in terms of hydrogeological and hydrochemical properties |
Yazarlar: | Karaca, Zeynep |
Anahtar kelimeler: | Hidrojeoloji, Hidrokimya, Su Kalitesi, Engiz Çayı (Samsun).;Hydrogeology, Hydrochemistry, Water Quality, Engiz Stream (Samsun). |
Yayın Tarihi: | Haz-2017 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada Samsun İli Ondokuzmayıs İlçesi'nde bulunan Engiz Çayı akiferinin hidrojeolojik, hidrokimyasal açıdan incelenmesi ve su kalitesinin izlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı içerisinde alınan 15 farklı noktadan alınan yeraltı suyu örneğinin fiziksel ve kimyasal ve kirlilik analizleri yapılmıştır. Engiz Çayı akiferinde yeraltı suların sıcaklıkları 22,1-26,7 ºC; elektriksel iletkenlik (EC) 274-8400 µS/cm; pH 7-8; sertlik 15,11-151,21; toplam çözünmüş madde miktarı (TDS) 287,64-5712 mg/l arasında olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarından yararlanılarak suların sınıflandırılması ve su kalitesi belirlenmiştir. Bu analizlerin sonucunda Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kontrol Yönetmeliği (2004)'e ve TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği (2005)'e göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca sulama suyu yönünden ABD Tuzluluk Laboratuvarı diyagramları, yeraltı sularının hidrojeokimyasal fasiyes ve kökensel yorumları ise Piper ve Schoeller diyagramlarına göre yapılmıştır. Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kontrol Yönetmeliği (2004)'ne göre Engiz Çayı yeraltı suları NO3‾, NH4+, Pb, Zn, Cr ve Cd değerleri açısından I. Sınıf, Mn, Fe, Ni ve As değerleri açısından I ve II. Sınıf, Cu ve Al değerleri açısından I, II ve III. Sınıf sular sınıfında yer almaktadır. Mn, Fe, Ni, Al ve As değerlerinin çevre şartlarından olumsuz etkilenerek sınır değerini aştığı tespit edilmiştir. Çalışmada yeraltısularının sulama suyu olarak kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4596 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
467962.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.