Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4585
Başlık: | Tokat metamorfik masifi içindeki metagabroyik kayaçların petrolojisi ve jeodinamik ortamı (Amasya, KD Türkiye) |
Diğer Başlıklar: | Petrology and geodynamic setting of metagabbroic rocks within Tokat meta-morphic massif (Amasya, NE Turkey) |
Yazarlar: | Yuva, Sabire |
Anahtar kelimeler: | Metagabro, Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı, Permiyen, Tokat Masifi, Okyanus Adası Bazaltı;Metagabbro, Eastern Black Sea Mountain Belt, Permian, Tokat Massif, Ocean Island Basalt |
Yayın Tarihi: | Ara-2015 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı, coğrafik olarak Türkiye'nin kuzeydoğu kesimine karşılık gelir ve Alp-Himalaya Kuşağı'nın önemli bir parçasını teşkil eder. Bununla birlikte kuşağın Jura öncesi jeodinamik gelişimi, sistematik jeolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik veri eksikliği nedeniyle hala tartışmalıdır. Bu çalışma, Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı'nın güneybatı kesiminde yer alan Amasya ilinin güneyinde yüzeyleyen Tokat metamorfik masifini kesen metagabro kütlelerinin petrolojisi ve jeodinamik ortamına odaklanmakta ve bu kayaçlardan yeni jeolojik, petrografik ve tüm kayaç analiz verileri sunmaktadır. Çalışılan metagabroyik kütleler Tokat metamorfik masifi içinde küçük ölçekli yüzeylemeler halinde bulunur. Yan kayaçlarda kontakt metamorfizma ve zorlama ile yerleşimin izleri olağandır. Metagabroyik kayaçlar petrografik olarak amfibolce zengin ve piroksence zengin olmak üzere iki alt gruba ayrılabilirler. Bununla birlikte, metagabroyik kayaçların her iki grubu da aynı magma kaynağından türemiş olduklarını gösteren jeokimyasal benzerlikler sunarlar. Onlar yüksek TiO2 (% 3.53-6.52), Na2O (% 1.4-5.45 ), Zr (230-442 ppm), Nb (42.1-104 ppm) ve hafif nadir toprak element içerikleri ile karakteristiktir. İlksel mantoya ve kondrite göre normalleştirilmiş iz ve nadir toprak element dağılım diyagramları okyanus adası bazaltların kimyasal özellikleri ile uyumlu olup, incelenen kayaçların petrojenetik gelişiminde okyanus adası bazaltı benzeri bir magma kaynağının varlığını işaret eder. Tüm jeolojik, petrografik ve jeokimayasal veriler dikkate alındığında, çalışılan metagabroyik kayaçların, Geç Permiyen-Erken Triyas zaman aralığında Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı'nın yay gerisi bölgesinde okyanus adası benzeri bir astenosferik manto kaynağından türemiş olduklarını söylemek mümkündür. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4585 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
413509.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.