Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4574
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yağcıoğlu, Ufuk Celal | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T09:01:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T09:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4574 | - |
dc.description.abstract | Tekkeköy – Taflan (Samsun) yöresinde Eosen yaşlı Tekkeköy Formasyonu'na ait volkanit ve Eosen yaşlı monzogabrolarda gelişen zeolitler ve diğer ikincil minerallerin mineralojik, kimyasal ve kökensel özellikleri incelenmiştir. Volkanitler ve monzogabrolar kalkalkalen karakterli olup, benzer jeokimyasal karakteristiklere sahiptirler. Petrografik ve alterasyon indeksi bulguları alterasyondan az oranda etkilendiklerini göstermektedir. Mineralojik, dokusal ve mineral kimyası bulgularına göre; kırık ve boşluk dolgusu zeolitler; natrolit (Na9.23-15.28 Ca0.04-3.18 K0-0.039 (Si22.9-24.7Al15.12-17.41)O80), tomsonit (Na2.7-6.75 Ca5.68-8.17 K0-1.05 (Si20.07-24.09 Al15.7-19.8) O80), gonnardit (Na1.48-14.27 Ca0.56-7.34 K0-1.65 (Si21.8-24.7Al15.57-18.36) O80), analsim (Na17.14-13.27 Ca2.94-0 K0.09-0 Sr0.05-0 (Si33.92-28.68 Al19.38-13.97) O96), stilbit (Na0.2-0.93 Ca3.12-3.81 K0.12-2.42 (Si26.6-27.95 Al8.12-9.43 ) O72), şabazit (Na0.3-1.7 Ca0.99-1.84 K0.86-1.54 (Si10.53-11.26 Al4.58-5.47) O24), filipsit (Na0.26-0.64 Ca1.24-1.77 K0.44-1.77 (Si7.07-7.64 Al4.36-4.94 ) O32) ve eşlikçi fazlar korrensit, illit/simektit, simektit, apofillit, dolomit, kalsit, tridimittir. Şabazit ve fillipsitler kil minerallerince izole edilmiş boşluklarda kapalı bir sistem içerisinde gelişirken, kil çeperlerinin bulunmadığı kırık-boşluklarda potasik faz florapofillit ile temsil edilir. δ18O ve δ13C verilerine göre zeolit mineralleri, apofillit ve kalsit büyük oranda deniz suyu daha az oranda magmatik ve meteorik su karışımı bir akışkandan itibaren oluşmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Samsun, Eosen Volkanitleri, Monzogabro, Zeolit, Mineraloji, Mineral Kimyası, O ve H İzotopları, C İzotopu | tr_TR |
dc.subject | Samsun, Eocene Volcanics, Monzogabbro, Zeolite, Mineralogy, Mineral Chemistry, O and H Isotopes, C Isotope | tr_TR |
dc.title | Tekkeköy-Taflan (Samsun) eosen volkanitleri ve monzogabrolarında gelişen zeolitlerin mineralojisi, kimyası ve izotopik özellikleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Mineralogy, chemistry and isotopic features of zeolites in the eocene volcanics and monzogabbro from the Tekkeköy-Taflan (Samsun) area | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
360843.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.