Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4571
Başlık: | Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititlerinin petrojenezi: Kromit kimyası, platin grubu element jeokimyası ve mineralojisi |
Diğer Başlıklar: | Petrogenesis of ophiolitic chromitites from the Southeastern Turkey: Chromite composition and geochemistry and mineralogy of platinum group elements |
Yazarlar: | Akmaz, Recep Melih |
Anahtar kelimeler: | Ofiyolitik kromitit, Boninit, Platin grubu element, Platin grubu mineral, Yay gerisi havza;Ophiolitic chromitite, Boninite, Platinum group element, Platinum group mineral, Back–arc setting |
Yayın Tarihi: | Oca-2013 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititleri çoklukla manto peridotitleri (harzburjit ve dunit) içerisinde damar ve merceksi bir yapıda bulunmaktadır. Cr içerikleri bakımından geniş bir kimyasal bileşim aralığına sahip olan kromititlerin (Cr# = 39?82) toplam PGE içerikleri 42 ilâ 348 ppb arasında değişmektedir (ort: 135 ppb). Yüksek?Cr bileşimli kromititler (Cr# > 70; Mg# = 45.3?67) çoklukla düşük TiO2 içerikleri (?0.2 %ağ.) ve kısmen daha yüksek toplam PGE içeriklerine sahip olmakla birlikte (ort: 158 ppb), Cr içerikleri bakımından kısmen daha fakir olan kromititler (Cr# < 70; Mg# = 57.2?75.2) daha yüksek TiO2 içerikleri (0.2?0.4 %ağ.) ve kısmen daha düşük toplam PGE içerikleri ile temsil olur (84 ppb). Bununla birlikte yüksek?Cr içeren bir örnekte toplam PGE içeriği 2.7 ppm aşan bir zenginleşme gözlenmiştir. PGM ve BMM mineralojisi, kromitlerin yüksek sıcaklık (1300oC?1000oC) ve düşük ?S2 (?4) koşullarında kristallendiğini göstermektedir. GD Türkiye ofiyolitik kromititlerinin kimyasal, mineralojik, iz element, ilksel ergiyik bileşimleri, birincil kapanımların dokusal ve mineralojik bileşimleri incelendiğinde; yüksek?Cr bileşimli kromititlerin bir yitim ortamında boninitik karakterli bir ergiyik, yüksek?Al bileşimli olanların ise ya okyanus ortası sırtı bölgesinde OOSB tipi bir ergiyikten itibaren ya da yay gerisi havza ortamında kristallendikleri düşünülmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4571 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
324615.pdf | 15.2 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.