Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4565
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Softa, Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T07:28:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T07:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4565 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Güneybatı Anadolu'da Antalya İli Demre ilçesinde M.Ö. 4. yy'da kurulmuş bir Orta Likya kenti olan Myra/Andriake antik kentinin, M.S. 60-68, 141, 529-530 ve 7. yy depremlerinden etkilendiği belirlenmiştir. Bölgede mostra veren kayaç gruplarının tamamıyla otokton kayaçlardan oluştuğu belirlenmiştir. Çalışma sahasının yapısal gelişiminin ortaya konabilmesi için inceleme alanındaki tüm yapısal veriler tespit edilerek ve bu verileri üzerinde bulunduran 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. İnceleme alanındaki tabaka düzlemlerinin konumu ölçülerek ? diyagramı yapılmış, yapılan diyagram değerlendirilerek bölgeye etkiyen egemen gerilme yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan coğrafi bilgi sistemi çalışmaları ve arazi gözlemleri ile Demre Ovası'nın jeolojik ve tektonik oluşumu yorumlanmıştır. Bölge 1. derece deprem bölgesinde bulunduğundan antik kent ve çevresinde çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Jeoarkeolojik çalışmalar kapsamında Myra/Andriake antik kenti içindeki yapılarda bu depremlerin oluşturduğu hasarlar belirlenmiştir. Büyük isçilikler ve ustalıklarla yapılmış bu sağlam yapıların büyük bir kısmı çatlamış, yerlerinden oynayarak deforme olmuş; bazıları ise belli doğrultularda yıkılarak harabe haline dönüşmüştür. Antik kent içindeki yapı duvarlarındaki yıkılmalar, kırılarak bölünmeler, sütunların düşüş biçimi, duvarlardaki yamulma ve çökmeler, taş duvar parçalarındaki dönmeler ve itilmeler, yapılardaki sistematik çatlaklar tespit edilmiştir. Yapılardaki bu sismik hasarların belirlenmesi ve tarihlenmesiyle bölgenin jeoarkeolojik gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Tüm elde edilen verilerin ışığında Demre Ovası'nda yer alan ve Myra/Andriake antik kenti ile yakın çevresini kapsayan bölgenin aktif tektoniğine ilişkin saha çalışmaları yapılmış, tarihsel dönemlerde antik kenti etkilemiş olan ve gelecekte de bölgeye tekrar etkiyebilecek nitelikteki faylar ile bunların bölgede yaşanmış depremlerle olan ilişkileri belirtilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Myra/Andriake, Jeoarkeoloji, Demre, Antik kent, Depremsellik. | tr_TR |
dc.subject | Myra/Andriake, Geoarchaeology, Demre, Ancient city, Seismicity. | tr_TR |
dc.title | Myra/Andriake antik kentinin yıkılmasına neden olan tarihsel depremlerin ve izlerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of historical earthquakes and traces that caused the destruction of the ancient city of Myra/andriake | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309765.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.