Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4516
Başlık: | Karamustafa ve Hasköy (Gümüşhane) yöresindeki barit yataklarının mineralojik ve jenetik açıdan incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Meveralogical and genetical investigation of barite deposits around the Karamustafa and Haskoy areas |
Yazarlar: | Aydın, Faruk |
Anahtar kelimeler: | Karamustafa - Hasköy (Gümüşhane), Hidrotermal barit damarları, Mineraloji, Jeokimya, Köken.;Karamustafa - Hasköy (Gümüşhane), Hydrothermal barite veins, Mineralogy, Geochemistry and Genesis. |
Yayın Tarihi: | Tem-1996 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışma, Gümüşhane'nin güneybatısın'da (Karamustafa-Hasköy) yer alan damar tipi barit yataklarının mineralojisini ve kökenini belirlemeyi amaçlamaktadır. İnceleme alanındaki stratigrafik dizilim, tabanda Permo-Karbonifer yaşlı granitoyidik kayaçlarla başlar. Liyas yaşlı volkano-tortul seri bu temel üzerine aşınma uyumsuzluğu ile gelir ve Dogger-Malm yaşlı kireçtaşlan tarafından uyumlu olarak üstlenir. Üst kretase yaşlı volkanit ara katkılı fliş, kireçtaşlanm uyumsuz olarak örter. Bütün bu birimlerin üzerine Eosen yaşlı andezit ve piroklastlan gelmektedir. Alüvyonlar ve yamaç döküntüleri en genç birimleri oluşturur. İnceleme alanındaki barit cevherleşmeleri tamamen kırık tektoniği ile kontrollü damarcık veya damarlar şeklinde monzogranit ve volkano-tortul birimlerin içinde ya da bu iki birimin dokanağında yer alır. X-Ray Floresans Spektrometre (XRF) analiz sonuçlarına göre baritlerin SrO değerleri % 0.9-1.7 ve BaO değerleri % 40-66 arasında değişmektedir. Sıvı kapanım çalışmaları sonucunda barit kristalleri içerisinde tespit edilen birincil ve ikincil kapanmaların homojenleşme sıcaklıkları 170-220 °C arasında yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak, inceleme alanındaki cevherleşmelri oluşturan Ba'lu çözeltilerin kaynağı muhtemelen Liyas yaşlı volkanizmadır. Ayrıca monzogranit çatlaklarında dolaşan çözeltilerin sözkonusu yankayacı (özellikle içerisinde Ba'ca zengin olduğu bilinen feldspat minerallerini) etkileyerek, baryumca zenginleştiği ve barit cevherleşmelerine sebepp olduğu söylenebilir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4516 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
057816.pdf | 9.89 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.