Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4471
Başlık: | Sarıçiçek ve sarıhan granodiyoritlerinin yerinde gama-ışını spektrometresi ve manyetik suseptibilite yöntemleriyle incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation of sariçi̇çek and sarihan granodiorites using in-situ gamma-ray spectrometer and magnetic susceptibility methods |
Yazarlar: | Altundaş, Suna |
Anahtar kelimeler: | Gama-ışın spektrometresi, manyetik suseptibilite, radyojenik ısı üretimi, Sarıçiçek ve Sarıhan granodiyoriti.;Gamma-ray spectrometry, magnetic susceptibility, radiogenic heat production, Sarıçiçek and Sarıhan granodiorites. |
Yayın Tarihi: | May-2016 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu tez çalışmasında, Sarıçiçek (Gümüşhane) ve Sarıhan granodiyoritleri (Bayburt) ile yakın çevrelerindeki toprak ve kayaçlar üzerinde yerinde gama-ışını spektrometre ve manyetik suseptibilite ölçümleri yapılmış, çalışma alanları için radyojenik ısı üretim değerleri de hesaplanmıştır. Aynı zamanda, Sarıçiçek granodiyoriti ve çevresinden toplanan toprak ve kayaç örnekleri laboratuvarda analiz edilmiş ve yapılan jeofizik çalışmalarla bölgenin jeolojik yapısı arasındaki uyum ortaya konulmuştur. Ortalama K, U ve Th değerleri; Sarıçiçek granodiyoriti için %2.98, 3.15 ppm,12.45 ppm ve Sarıhan granodiyoriti için %1.83, 2.73 ppm ve 13.6 ppm olarak bulunmuştur. Granitik plütonlar, çevre kayaçlardan (bazaltik, tortul ya da metamorfik bileşimli kayaçlar) yüksek radyoaktivite göstermiştir. Radyonüklid konsantrasyonları ve oranlarına göre, çalışma alanlarındaki granitik kayaçlar üst manto ve kabuk karışımı sonucu oluşmuştur. Sarıçiçek ve Sarıhan granodiyoritleri için hesaplanan ortalama radyojenik ısı üretim değerleri (1.9 μWm−3 ve 2.03 μWm−3), üst kıtasal kabuk değerleri ile uyumludur. Yapılan manyetik suseptibilite ölçümleri sonucunda, çalışma alanlarındaki kayaçların türüne ve mineral içeriklerine göre farklı manyetik suseptibilite değişimleri gözlemlenmiştir. Manyetik suseptibilitedeki değişimler ile plütonlar ve çevre kayaçlar arasındaki sınır açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Hesaplanan radyolojik tehlike parametrelerine göre, her iki çalışma alanı da çevre ve insan sağlığı açısından bir risk taşımamaktadır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4471 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
435002.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.