Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4445
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özçelik, Emre | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T08:25:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T08:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4445 | - |
dc.description.abstract | Yapı kalitesinin jeofizik yöntemlerle araştırılması çalışmalarında son yıllarda yapı jeofiziği başlığı altında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde yer radarı yöntemi, elektrik özdirenç yöntemi ve ultrasonik yöntem yapı jeofiziği araştırmaları kapsamında sıkça kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı; yapı jeofiziği araştırmalarında kullanılan yöntemlerin etkinliklerini araştırmaktır. Bunun için bu çalışma kapsamında hazırlanmış beton ve betonarme numuneler ve mevcut bir yapı üzerinde birçok yüksek frekanslı radar, ultrasonik ve özdirenç ölçüleri alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Alınan ölçülerle yapılarda dayanım, kırık çatlak, korozyon durumu ve donatıların belirlenebilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada bir düşey, bir yatay betonarme numune ve ayrıca küp beton numuneleri oluşturulmuştur. Düşey betonarme numunede yer radarı, elektrik özdirenç ve ultrasonik yöntem, yatay betonarme numunede yer radarı ve ultrasonik yöntem, küp beton numunelerinde ise ultrasonik yöntem ve basınç deneyi uygulanmıştır. Oluşturulan numunelerin dışında da mevcut bir kolon üzerinde yer radarı, ultrasonik ve elektrik özdirenç yöntemleri ile ölçümler yapılmıştır. Yer radarı yöntemi ile elde edilen veriler bilgisayar ortamında yazılım ile değerlendirilip donatı tespitleri yapılmıştır. Elektrik özdirenç yöntemi ile elde edilen veriler ile yapıların korozyon durumu hakkında yorumlar yapılmıştır. Ultrasonik yöntem ile elde edilen verilerle beton kalitesi, dayanımı ve kırık tespiti yapılmış ayrıca beton basınç deneyi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda yapıya herhangi bir zarar vermeden, hızlı ve ucuz bir şekilde jeofizik ölçülerle donatının belirlenebileceği, beton kalitesinin, kırık çatlak durumunun ortaya konulabileceği ve betondaki korozyonun tespit edilebileceği anlaşılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yapı jeofiziği, Yer radarı, Elektrik özdirenç, Ultrasonik, Korozyon, Donatı, Beton kalitesi ve dayanımı | tr_TR |
dc.subject | Geophysical methods in structure, Ground penetrating radar, Electrical resistivity, Ultrasonic, Corrosion, Steel bar, Concrete quality and strength | tr_TR |
dc.title | Beton ve betonarme yapıların yapı kalitesinin jeofizik yöntemlerle araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of structure quality using geophysical methods on concrete and reinforced concrete structures | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
456271.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.