Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4438
Başlık: | Arsin ilçe merkezinde (Trabzon) zemin parametrelerinin yüzey dalgası yöntemleriyle belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of soil parameters by surface wave methods in Arsin district centre (Trabzon) |
Yazarlar: | Akın, Özgenç |
Anahtar kelimeler: | Mikrotremor, Nakamura (H/V) spektral oran yöntemi, MASW yöntemi, ReMi yöntemi, Trabzon (Arsin);Microtremor, Nakamura (H/V) spectral ratio method, MASW method, ReMi method, Trabzon (Arsin) |
Yayın Tarihi: | May-2014 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen depremler büyük can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Çalışma alanının da yer aldığı Doğu Karadeniz, sismik olarak dünyadaki en aktif zonlardan birisi olan Kuzey Anadolu Fay zonu'nun (KAF) etkisi altındadır. Bu nedenle yapılaşmanın en temel unsuru olan zeminlerin, statik ve dinamik kuvvetler altında vereceği tepkilerin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu tez kapsamında Arsin ilçesinin (Trabzon) batı kısmında üç farklı yüzey dalgası yöntemi (Tek istasyon Nakamura (H/V), ReMi ve MASW) kullanılarak, zeminin fiziksel özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve uygulanan yöntemler karşılaştırılmıştır. Tek istasyon mikrotremor yöntemi ile elde edilen zemin baskın periyotları (TM) 0.1 s - 0.37 s, H/V oranları 1 - 8 arasında değişmekte olup, anakaya derinliği ise ortalama 7 m - 8 m'dir. MASW ve ReMi yöntemleri kullanılarak belirlenen zemin baskın periyotları (TR), 0.1 s - 0.36 s, kesme dalgası hızları (VS) 162 m/s - 2263 m/s ve anakaya derinliği de 10- 15 m arasında değişmektedir. Vs30 ve akustik empedans kullanılarak üç farklı yönteme göre elde edilen ortalama büyütme değerleri (A, A*, AHSA) sırasıyla 1.56, 2.10 ve 1.30 olarak bulunmuştur. Yapıların temel derinlikleri dikkate alınarak, çalışma alanındaki anakayaya derinliğine kadar olan hız yapısı (Vs10) hesaplanmış ve 236-525 m/s arasında değiştiği görülmüştür. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4438 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
360804.pdf | 30.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.