Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4430
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beker, Yasemin | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T12:04:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T12:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4430 | - |
dc.description.abstract | Mühendislik sismolojisi çalışmalarında kullanılan mikrotremor yöntemi, dinamik zemin parametrelerinin ve değişimlerinin belirlenebilmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Yatay ve düşey bileşen mikrotremor kayıtlarının frekans içeriğinin belirlenmesine dayanan yöntem, dinamik zemin parametrelerinin kestiriminde oldukça hızlı ve ekonomik sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Tek istasyon yöntemi olarak tanımlanan Nakamura yönteminin en büyük avantajı referans noktası gerektirmeyen, sismik yoğunluğun az olduğu veya temel kaya'nın bulunmadığı alanlarda kolayca uygulanabilmesidir. Bu çalışmada KTÜ kampus alanının zemin hakim frekansı, zemin hakim peryodu ve büyütme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan profillerde CMG-6TD geniş-band hız ölçen üç bileşen sismometre ile alınan mikrotremor kayıtlarına Nakamura tarafından geliştirilen H/V yöntemi uygulanmıştır. İnceleme alanındaki her bir ölçüm noktası için hakim frekans, hakim peryod ve büyütme değerleri belirlenmiştir. Elde edilen değerler kullanılarak inceleme alanına ait büyütme haritası, hakim frekans haritası ve hakim peryodlara göre zemin sınıfı (Z1, Z3, Z4) haritası oluşturulmuştur. Mikrotremor ölçümlerinin alındığı profiller üzerinde daha önce bu alan için yapılmış olan sismik kırılma ölçümlerinden belirlenen S-dalga hızı verileri mikrotremorlardan bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.KTÜ kampus alanının geneli için mikrotremor ölçüm noktalarına ait hakim peryod ve büyütme değerleri birbirini desteklemekte ve ölçüm noktaları bulundukları zeminin özelliğini iyi bir şekilde yansıtmaktadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Mikrotremor, Yer Büyütmesi, Hakim Peryod, Hakim Frekans, Nakamura (H/V) Yöntemi | tr_TR |
dc.subject | Microtremor, Ground Magnification, Predominant Period, Predominant Frequency, Nakamura (H/V) Method | tr_TR |
dc.title | Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesinde mikrotremor yöntemi ile zemin özelliklerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of site characteristics with the microtremor method at the Karadeniz Technical University campus | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
287205.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.