Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4208
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kağızmanlı, Buğra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T08:35:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T08:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4208 | - |
dc.description.abstract | Türkiye'de özellikle son elli yıllık döneme ait kırsal ve kentsel alan gelişim süreci dikkate alındığında sürdürülebilir arazi yönetimi açısından doğru arazi yönetimi politikalarının oluşturulamadığı ve buna bağlı olarak kırsal ve kentsel modern alan düzenlemelerinin yapılamadığı görülmektedir. Bu süreçte; Türkiye kadastrosunun kapsam ve içeriğinin yetersizliği ve tamamlanmamış olması, uygun kentsel ve kırsal alan planlamalarının yapılmamış olması ya da mevcut imar planların, planlamaya konu uygun standartlarda girdi verilerinden ve uygulanabilirlikten yoksun üretilmiş olması Türkiye arazi yönetiminin başlıca sorunlarıdır. Ayrıca, yerel yönetimlerin arazi yönetimine yönelik sorunları çözmede yetersiz kalması, siyasi ve politik kaygılar ya da rant merkezli uygulamaların gerçekleştirilmesi sonucunda yapılan imar uygulamalarının bir kısmı, idari yargıca iptal edilmektedir. İptal edilen imar uygulamalarının geri dönüşümünde arazi yönetimine yönelik yüksek oranda sorunlar yaşanmaktadır. Günümüzde, bu tür problemlerin çözümüne yönelik kullanılan imar uygulama yöntem ve içerikleri ilgililerince bilimsel platformlarda artık tartışılmaktadır. Bu bağlamda imar haklarının transferi, kentsel Dönüşüm-Yenileme ve değere dayalı imar uygulaması gibi konular daha objektif arazi yönetimi uygulamalarının oluşması adına gündeme gelmektedir. Bu tür yeni yöntemlerin teknik ve hukuki alt yapısı ülkemizde henüz gelişme aşamasındadır. Bu tez çalışması kapsamında ülkemizde yaşanan arazi yönetimi sorunlarının uygulayıcılar destekli ortaya konması ve günümüz arazi yönetimi modelinin oluşması sürecine, geliştirilen önerilerle katkı sağlanması amaçlanmıştır. Sonuçta, mevcut imar uygulama yöntemlerinin yetersizliği, uygulamayı yapan özel sektörün imar uygulamalarında deneyimsizliği, imar uygulamalarına yönelik davalara katkı sağlayan bilirkişilerde mesleki altyapı yetersizliği, imar uygulama yöntemlerine yönelik seminer çalışmalarının üniversite destekli belirli dönemlerde sürekli yapılması ve bunun sorunları çözme sürecine pozitif katkı sağlayacağı, kentsel dönüşüm-yenileme uygulamalarının ülke genelinde giderek işlevsellik kazandığı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kadastro, İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm-Yenileme, Ki-Kare Analizi | tr_TR |
dc.subject | Cadastre, Land Management, Urban Transformation-Renewal, Chi-Square Analysis | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de imar uygulama yöntemleri ve sonuçlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of methods and results of land management in Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Harita Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
238436.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.