Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4066
Başlık: | Karadeniz memorandumuna tabi tutulan türk ve yabancı bayraklı gemilerin makine bulgularının analizi |
Diğer Başlıklar: | Analysis of machine deficiencies of turkish and foreign flag ships in black sea memorandum of understanding |
Yazarlar: | Uçar, Okay Ferhat |
Anahtar kelimeler: | Karadeniz Mutabakatı, Gemi Tutma, Liman Devleti Denetimleri, Bayrak Devleti Denetimleri;Black Sea Memorandum of Understanding, Ship Detention, Port State Control, Flag State Control |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, deniz kazalarının önlenmesi ve bu önlemenin sağlanması amacı ile yapılan denetimler son derece önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin de taraf olduğu Karadeniz Memorandumu çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan devletler tarafından Karadeniz limanlarında yapılan liman devleti denetimleri sonucu tutulan gemilerin makine eksikliklerinden kaynaklı tutulma nedenleri ile gemi bayrağı, ülke, groston, gemi yaşı, klas kuruluşu, tutma kararı veren ülke ve gemi tipi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma kapsamında kullanılan ve 2016-2018 yılları arasında tutulan gemilere ilişkin detay bilgisi içeren veriler Karadeniz Mutabakatı resmi internet sayfasından alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi amacı ile IBM SPSS İstatistik 22 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, makine eksikliklerinden kaynaklı tutma nedenleri ile gemi bayrağı, gemi yaşı, gemi grostonu, klas kuruluşu ve tutma kararı veren ülke arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, gemi tipi ile tutulma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırma sonuçlarının, gemi adamları, denetleme uzmanları ve gemi donatanları için olduğu kadar yasa yapıcılar için de deniz kazalarının önlenmesi kapsamında yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4066 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
562194.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.