Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4049
Başlık: | İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemi sayısının trend analizi ile değerlendirilmesi |
Diğer Başlıklar: | The evaluation of trend analysis of vessels that pass through Istanbul and Canakkale straits |
Yazarlar: | Arslan, Okan |
Anahtar kelimeler: | İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Trend Analizi, TBGTH, Gros Tonilato;İstanbul Strait, Canakkale Strait, Trend Analysis, VTS, Gross Toniato |
Yayın Tarihi: | Oca-2014 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerin yıllara ve Gros Toniatolarına göre trend analizleri incelenmiştir. Türk Boğaz'larındaki trend analizini birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler Boğazların coğrafi yapısı, Boğazlarda görülen akıntıları, hava koşulları ve doğal olaylardır. Bunların dışında ulusal ve uluslararası ekonomik dengeler ve yapılan ticari anlaşmalar da gemi geçişlerini etkilemektedir. Bu gibi faktörler gemi geçiş sayılarını ve tonajlarını değiştirmektedir. Bu çalışmam da bu faktörler detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca bu durum yöntemler ve testlerle birlikte kanıtlanmaya çalışılmıştır. Özellikle yıllık verilerde yapılan analizler sonucunda İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında azalan yönde bir trend olduğu tespit edilmiştir. Karadeniz ile Ege Denizi bağlantısıyla Akdeniz arasında biyolojik ve oşinografik ilişkiyi sağlayan uluslararası deniz ticaret trafiğine açık Türk Boğazlarındaki mevcut ve tahmin edilen gemi trafik hacmi ve özellikle gün geçtikçe artan tehlikeli yük taşıyan gemi trafiği, can, mal ve çevre güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Geçen gemi sayılarında azalma tespit edilmesine karşın gemi Gros Tonilatolarının artığı belirlenmiştir. Bu durum neticesinde dezavantaj olarak Boğazlarda oluşabilecek deniz kazaları sonucunda çevreye verilecek zarar riskinin büyük oranda artacağı görülmektedir. Bunun için TBGTH önleyici önlemleri alarak risk durumu en aza indirileceğini öngörmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4049 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
343437.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.