Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3946
Başlık: | Şebeke bağlantılı fv sistemlerde gölgelenme etkisinin incelenmesi ve güç kayıplarının azaltılması |
Diğer Başlıklar: | Investigation of shading effects and power loss reduction in grid connected pv systems |
Yazarlar: | Özgenç, Büşra |
Anahtar kelimeler: | Balina optimizasyon algoritması, Fotovoltaik sistemler, Gölgelenmede MGNT, Kısmi gölgelenme, Küresel maksimum güç noktası, Simbiyotik organizma arama algoritması.;Globak peak, MPPT with shading, Partial shading, Photovoltaic systems, Symbiotic organism search algorithm, Whale optimization algorithm |
Yayın Tarihi: | Haz-2019 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Güneş enerjisi'nden elektrik üretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Büyük güçlü Fotovoltaik sistemlerin kurulumu maliyetlidir ve enerji verimliliği ve düşük maliyet için optimizasyon işlemleri gerektirir. Fotovoltaik panellerden elde edilen güç, çevresel faktörlere bağlı olarak değiştiği için gün içinde her zaman aynı güç değerini vermez. Ayrıca her bir panele gelen gün ışığı değeri eşit olmadığında gölgelenme durumu ortaya çıkar ve bu da büyük güç kayıplarına neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan etkili yöntemlerden biri maksimum güç noktası takibi olarak adlandırılan yöntemdir. Bu tez çalışmasında, şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemde gölgelenme etkisi analiz edilmiş ve gölgelenmeden dolayı oluşan güç kayıpları azaltılmıştır. Simbiyotik Organizma Arama ve Balina Optimizasyon Algoritmaları kayıpları optimize etmek için kullanılmıştır. Önerilen yöntemler MATLAB'de modellenmiş ve şebeke bağlantılı FV sistemin Simulink'te benzetimi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmış ve önerilen yöntemlerin performansı değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları güç kaybı azaltmada önemli bir gelişme ve maksimum güç noktası izlemede de kabul edilebilir bir performans olduğunu gösterir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3946 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
550528.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.