Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3915
Başlık: | Calosoma sycophanta L. (Coleoptera: carabıdae)'nın üretimini etkileyen fungal patojenlerin belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of fungal pathogens affecting the rearing of Calosoma sycophanta l. (Coleoptera: carabidae) |
Yazarlar: | Güner Emirzeoğlu, Beyza Gonca |
Anahtar kelimeler: | Biyolojik mücadele, Calosoma sycophanta, fungal patojen, Beauveria sp., Fusarium sp., Metarhizium sp.;Biological control, Calosoma sycophanta, fungal pathogen, Beauveria sp., Fusarium sp., Metarhizium sp.. |
Yayın Tarihi: | Tem-2021 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Calosoma sycophanta L. (Coleoptera, Carabidae) ülkemizde çam keseböceği olarak bilinen Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) ile biyolojik mücadele amacıyla çeşitli üretim laboratuvarlarında yetiştirilmektedir. Ancak laboratuvarlardaki böcek ölümlerinin artması sebebiyle verim azalmaktadır. Entomopatojenik organizmalardan kaynaklanan hastalıklar bu durumun en önemli nedenidir. Bu çalışmada, 2016-2021 yılları arasında üretim laboratuvarlarından temin edilen C. sycophanta'daki fungal patojenler araştırıldı. Yapılan izolasyonlar sonucunda 3 entomopatojenik fungus tespit edildi. Tespit edilen funguslar morfolojik olarak incelendi, spor yapıları ölçüldü, ITS bölgelerinin sekans analizleri incelenerek ve filogenik benzerlikleri belirlenerek tür seviyesinde teşhiş yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda fungus türlerinin Beauveria bassiana, Fusarium proliferatum ve Metarhizium brunneum olduğu belirlendi. Bu fungus türleri, C. sycophanta'nın larvaları ve erginleri üzerindeki patojenitesini belirlemek amacıyla test edildi. B. bassiana türünün larvalarda %55 oranında en yüksek mortalite gösterdiği, F. proliferatum izolatının son instar evresindeki larvalarda %100'e varan mortalite gösterdiği, yumurtlama verimini %59'luk oranla en çok M. brunneum türünün düşürdüğü tespit edildi. Aynı zamanda B. bassiana türünün larvalara besin yoluyla daha az bulaştığı (%16), doğrudan temas sonrasında görülen ölümün daha yüksek olduğu (%58) tespit edildi. Elde edilen bulgular, C. sycophanta üretim laboratuvarlarının fungal hastalıklar açısından risk altında olduğunu göstermektedir. Bu tez çalışmasıyla birlikte ilk kez C. sycophanta'da hastalık oluşturan fungal patojenlerin tür seviyesinde teşhisi yapıldı ve patojenitesi araştırıldı. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3915 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
684626.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.