Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3870
Başlık: | Böcek orijinli bakterilerde bakteriyosinlerin araştırılması, karakterizasyonu ve biyolojik mücadeledeki önemi |
Diğer Başlıklar: | Investigation and characterization of bacteriocins from insect associated bacteria and their significance in biological control |
Yazarlar: | Uğraş, Serpil |
Anahtar kelimeler: | Bacillus thuringiensis, bakteriyosin, biyolojik mücadele, entomopatojenik bakteriler, Serratia marcescens.;Bacillus thuringiensis, bacteriocin, biological control, entomopathogenic bacteria, Serratia marcescens |
Yayın Tarihi: | Şub-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bakteriyosinler bakteri, fungus gibi mikroorganizmaların büyümesini engelleyen ya da tamamen öldürerek ortadan kaldıran antimikrobiyal maddelerdir. Bu maddeler, birçok alanda yüksek uygulanabilirlik potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, entomopatojenik bakterilerden bakteriyosin elde etmek ve biyolojik mücadeledeki önemini araştırmak amacıyla altı farklı böcekten izole edilen otuz yedi bakterinin bakteriyosin üretebilme kapasitesi araştırıldı. Bu bakteriler arasında Bacillus thuringiensis (Bt-Bn1) ve Serratia marcescens (Sm-Mm3)'in antibakteriyal madde üretebildiği belirlendi. Hedef bakterilerin ilgili antimikrobiyal maddeleri üretebildikleri optimum koşullar belirlendi. Bu maddeler, kültür süpernatantından sırasıyla amonyum sülfat çöktürmesi, diyaliz, ultrafiltrasyon, jel filtrasyon kromotografisi ve HPLC ile saflaştırıldıktan sonra TOF-MS ile tanımlandı. Bunun sonucunda, Bt-Bn1 molekülünün, ısıya dayanıklı, pH 6-8 aralığında kararlı, proteinaz K'ya duyarlı ve 3.139 Da büyüklüğünde bir polipeptit, Sm-Mm3 molekülünün ise ısıya dayanıklı, pH 5-9 aralığında kararlı, proteinaz K'ya dirençli ve 479 Da büyüklüğünde antibakteriyal bir madde olduğu belirlendi. Bt-Bn1 molekülünün farklı Bacillus thuringiensis suşları, B. cereus, B. weihenstephanensis ve Listeria monocytogenes bakterilerine karşı, Sm-Mm3 molekülünün ise farklı Bacillus thuringiensis suşları, B. cereus, B. polymyxa, B. subtilis, Enterobacter sp., Erwinia amylovora, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus cohni ve Staphylacoccus epidermidis bakterilerine karşı inhibisyon aktivitesi gösterdiği belirlendi. Plazmit eliminasyon çalışmalarıyla Bt-Bn1 molekülünün kromozom kökenli, Sm-Mm3 molekülünün ise plazmit kökenli olduğu belirlendi. Bu moleküllerin, Erwinia amylovora, Paucimonas lemoignei, Pseudomonas syringae, ve Xanthomonas axonopodis gibi bitki patojeni bakterilere karşı inhibisyon aktivitesine sahip oldukları belirlenerek biyolojik mücadelede kullanım potansiyelleri ortaya çıkarıldı. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3870 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
302409.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.