Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3826
Başlık: | Osmotik stres koşullarında alfa lipoik asit sinyalizasyonu ileantioksidan mekanizma arasındaki ilişkinin araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Investigation of interaction between alpha lipoic acidsignalization and antioxidant mechanism under osmotic stressconditions |
Yazarlar: | Gümrükçü, Sebahat Duygu |
Anahtar kelimeler: | Alfa lipoik asit, Osmotik stres, Antioksidan sistem, Askorbat, Glutatyon, Reaktif oksijen türleri, Sinyal iletimi;Alpha lipoic acid, Osmotic stress, Antioxidant system, Ascorbate, Glutathione, Reactive oxygen species, Signal transduction |
Yayın Tarihi: | Tem-2021 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, osmotik strese maruz bırakılan mısır fidelerinde alfa lipoik asit (ALA) sinyalizasyonu ile reaktif oksijen türleri (ROT) ve antioksidan bileşikler arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi amaçlandı. Strese maruz kalan fidelerde, ALA muamelesinin içsel ALA içeriğini, glutatyon (GSH) ve askorbat (ASC) miktarlarını ve antioksidan enzim aktiviteleri ile antioksidan enzimleri kodlayan bazı genlerin ifade seviyelerini artırdığı, ROT seviyesini ise azalttığı bulundu. Ayrıca oksijen radikal temizleyicisi DMTU, GSH biyosentez inhibitörü BSO ve ASC biyosentez inhibitörü AF aracılığıyla sırasıyla ROT, GSH ve ASC seviyeleri azaltıldığında ALA içeriğinin azaldığı belirlendi. Radikal temizleyicisi veya inhibitör uygulanmış fideler ALA ile muamele edildiğinde içsel ALA seviyesi artarken, GSH ve ASC miktarı, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve ASC-GSH döngüsü enzimlerinin aktivitelerinin arttığı, ROT seviyesinin azaldığı görüldü. Enzim aktivitelerindeki değişimler ile SOD ve ASKORBAT PEROKSİDAZ1 gen ifadesindeki değişimlerin benzer olduğu saptandı. Radikal temizleyicisi veya inhibitörler aracılığıyla ROT ve GSH azaltıldığında ALA'nın CAT1 gen ifadesinin nispi seviyesini azalttığı belirlendi. Elde edilen veriler ışığında, ALA'nın sinyal rol oynayan ROT'lar ya da GSH ve ASC gibi antioksidan bileşikler ile etkileşerek antioksidan sistemi uyarabileceği ve böylece ASC-GSH döngüsüne dahil olabileceği sonucuna varıldı. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3826 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
676335.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.