Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3517
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çizgici, Gülay | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T10:49:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T10:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3517 | - |
dc.description.abstract | Finansal sistemin önemli bir bileşeni olan bankaların performanslarının incelenmesi, hem ekonomi hem de finans alanlarında önemli bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Bu anlamda bankaların düzenli ve etkin çalışmasının bir ölçütü olarak çeşitli performans değerlendirme yöntemlerinin kullanılması mümkündür. Uzaktan gözetim amacıyla kullanılan CAMELS dereceleme sistemi, finansal göstergeleri birlikte değerlendiren önemli performans değerlendirme araçlarından birisidir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı Türkiye'de finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olan bankacılık sektörünün finansal performansının makro ekonomik göstergelerle olan ilişkisini incelemektir. Çalışmada, Türkiye'de faaliyette bulunan 3 kamusal sermayeli ve 7 özel sermayeli banka ile Türkiye'de kurulmuş ve/veya Türkiye'de şube açmış 12 yabancı sermayeli, toplam 22 mevduat bankasına ait 2003:Q3-2016:Q2 dönemi verileri kullanılmıştır. VAR analizi ile veriler analiz edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Türk Bankacılık Sektörünün, hem genel olarak hem de gruplar bazında CAMELS analizi yapılmış, ayrıca her bir CAMELS bileşeni için performanslar değerlendirilmiştir. Bunlara ilave olarak ekonominin önemli belirleyicileri olan tüketici fiyat endeksi, gayri safi yurtiçi hasıla ve faiz değişkenlerinin Türk Bankacılık Sektörü performansı üzerindeki etkileri nedensellik analizi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite bileşenlerinde yabancı sermayeli mevduat bankaları, yönetim kabiliyeti ile karlılık bileşenlerinde kamusal sermayeli mevduat bankaları ve piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise özel sermayeli mevduat bankalarının en yüksek performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Türk Bankacılık Sektörü performansı ile tüketici fiyat endeksi ve faiz oranı arasında çift yönlü, gayri safi yurtiçi hasıla ile tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Examining the performance of banks, an important component of the financial system, forms a point of interest in economy and finance. Within this context, it is possible to use different performance rating methods as a criterion of regular and effective action of the banks. CAMELS rating system, which is an off-site monitoring system, is one of the most important performance evaluation tools that evaluate financial indicators together. In this respect, the main goal of this study is to anaylze the financial performance of the banking sector, which is one of the significant components of the financial system in Turkey, and macroeconomic indicators. In this study, the data of 2003:Q3-2016-Q2 period belonging to 22 deposit banks were used, including 3 state-owned and 7 private deposit banks in Turkey and 12 foreign capital banks established and/or opened branches in Turkey and the data were analyzed by using the VAR method. The CAMELS Analysis of the Turkish Banking Sector has been made both in general and in groups and performances were also evaluated for each CAMELS component. In addition to these, the effects of the variables of consumer price index, gross domestic product and interest rates, which are important determinants of the economy on the performance of the Turkish Banking Sector, were investigated by using causality analysis. According to the results, it is determined that the foreign deposit banks have the highest performance for the dimension of the capital adequacy, asset quality and liquidity; the state-owned banks have highest performance for the dimension of the management capability and earnings; and the private deposit banks have the highest performance for the market sensitivity dimension. Moreover, Turkish Banking Sector Performance has a two-way causality relationship with consumer price index and interest rates and an one-way causality relationship with gross domestic product. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | CAMELS, Finansal Performans, Bankacılık Sektörü, Zaman Serisi Analizi, VAR Analizi | tr_TR |
dc.subject | AMELS, Financial Performance, Banking Sector, Time Series Analysis, VAR Analysis | tr_TR |
dc.title | Makro ekonomik göstergelerin Türk bankacılık sektörü performansı üzerine etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of macroeconomic indicators on Turkish banking sector performance | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
465819.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.