Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3323
Başlık: | Türkiye'de enerji tüketimi ekonomik büyüme ilişkisinin bölgesel ve sektörel analizi |
Diğer Başlıklar: | The regional and sector analysis of relationship between energy consumption and economic growth in Turkey |
Yazarlar: | Usta, Can |
Anahtar kelimeler: | Bölgesel Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, İİBS Düzey 2 Bölgeleri, Panel Veri Analizi, Zaman Serisi Analizi,;egional Energy Consumption, Economic Growth, NUTS 2 Level, Panel Data Analysis, Time Series Analysis |
Yayın Tarihi: | May-2015 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Özet: | Çalışmada Türkiye'de bölgesel ve sektörel enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi teorik ve amprik olmak üzere iki aşamada incelenmiştir. İlk olarak iktisat okullarının enerji tüketimi büyüme ilişkisine bakışları teorik olarak ortaya konulmuştur. Daha sonra Türkiye'nin enerji piyasası incelenmiştir. İkinci olarak da Türkiye ekonomisi için sektörel bazda zaman serisi analizi ve bölgesel bazda da panel veri analizi yöntemleri kullanılarak enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki test edilmiştir. Sektörel enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, 1970-2012 dönemi ait yıllık veriler ve Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ulaştırma ve sanayi sektörleri enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir nedensellik olduğu sonuca varılmıştır. Ayrıca tarım ve konut enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Enerji tüketimi büyüme ilişkisinin bölgesel olarak incelenmesinde İBBS Düzey 2 Bölgeleri esas alınmıştır. Bölgesel enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, bu bölgelere ait 2004-2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak test edilmiştir. Düzey 2 bölgeleri hem tüm bölgeler itibariyle hem de nispeten gelişmiş ve daha az gelişmiş bölgelere ayrılarak analize katılmıştır. Gayri safi katma değer, kamu yatırımları, istihdam ve elektrik tüketim verileri kullanılarak panel regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre bölgesel enerji tüketimi ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. In this study the impact of the regional and sectoral energy consumption on the economic growth in Turkey has been examined in two stages. Firstly, the view of economic schools to relationship energy consumption and growth has been exposed and then Turkey's energy market has been examined. Secondly, the relationship between energy consumption and economic growth has been tested for Turkey's economy using time series analysis at sectoral basis and using panel data analysis methods at regional basis. The impact of the sectoral energy consumption on economic growth has been analyzed using the Toda- Yamamoto (1995) Causality Test and annual data of 1970-2012 period. The results indicate that the presence of a bi-directional causal relationship between GDP and industrial and transport energy consumption. On the contrary, there are no causal relationship between GDP and agriculture and residental energy consumption. Annual data of 2004-011 period has been used at NUTS 2 level, while it is investigated the impact of the regional energy consumption on the economic growth. Level 2 regions participated in the analysis as a whole beside relatively advanced and less advanced regions. Panel regression analysis have been made by using Gross value added, public investments, employment and electricity of consumption data. In this study is concluded that regional energy consumption affected positively economic growth |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3323 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
393479.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.