Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3322
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | İpek, Egemen | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T07:17:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T07:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3322 | - |
dc.description.abstract | Tüketici davranışlarının teorik açıdan en doğru şekilde modellenmesi, mikro iktisat teorisinin temel amacını oluştururken, bu teorik yapının ampirik olarak test edilmesi uygulamalı mikro iktisadın gelişmesi ile hız kazanmıştır. Teori ve uygulamanın karşılıklı olarak birbirini beslemesi neticesinde her geçen gün daha tutarlı ve gerçekçi modeller ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu modeller, mikro temelleri güçlü, sonuçları öngörülebilir ve etkin politikaların belirlenebilmesi adına karar alıcılara önemli ipuçlarının sağlanmasını hedeflemektedirler. Bu çalışmada, hanehalkları arasında mevcut olan sosyal ve ekonomik farklılıklar ile tüketim arasındaki fonksiyonel yapı tespit edilerek, tüketim davranışlarının ampirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Lewbel ve Pendakur (2009) çalışmasında önerilen "Tam Belirlenmiş İlgin Dönüşümlü Stone İndeksi" (EASI) çerçevesinde ampirik model oluşturularak 2003-2011 dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hanehalklarına uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) üzerinden tahminlerde bulunulmuştur. İteratif Üç Aşamalı En Küçük Kareler (I3AEKK) tahmin yöntemi uygulanarak, 11 temel harcama grubu için referans hanehalkına ait Engel Eğrileri ile gelir ve talep esneklikleri tahmin edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, Türkiye için yapılan daha önceki çalışmaların aksine, otel harcamaları hariç diğer bütün mal grupları için tahmin edilen Engel eğrilerinin 5. dereceden polinomal bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, hanehalkları arasındaki gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen heterojenlik ile yıllar arasında ortaya çıkabilecek zevk ve tercihlerdeki değişimin de tüketim harcamaları üzerindeki etkisi ölçülmüştür. One of the main objectives of microeconomic theory is to theoretically model consumer behavior in the most accurate way. The development of applied microeconomics enables us to test this theoretical structure empirically. The feedback between theory and application leads to more consistent and realistic consumer behavior models. The emergence of these micro founded consumer behavior models that have predictable results, provides information to influence policy makers in their decision making. The aim of this study is to first determine the relationship between the social and economic differences of households and the functional form of their consumption and then test their consumption behavior empirically. To do so, this paper utilizes the empirical framework of "Exact Affine Stone Index" (EASI), which is suggested in Lewbel and Pendakur (2009), by using the Household Budget Survey (HBS) data provided by Turkey Statistical Institute, for the 2003-2011 period. The analysis presented here estimates Engel curves, income and demand elasticities for eleven main consumption bundles of the reference household using the Iterative Three Stage Least Squares (I3SLS) method. Differently to previous studies, the empirical results show that the Engel curves have fifth degree polynomial functional form for all consumption groups, except for hotel expenditures. Moreover, this study is capable of measuring the impacts of changes in taste and preferences of households on their consumption expenditures over the years. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Hanehalkı Tüketim Davranışları, Engel Eğrileri, Demografik Değişkenler, EASI, I3AEKK | tr_TR |
dc.subject | Household Consumption Behavior, Engel Curves, Demographics Variables, EASI, I3SLS | tr_TR |
dc.title | Hanehalkı tüketim davranışlarını ölçmeye yönelik talep sistemi teorileri ve Türkiye üzerine bir uygulama | tr_TR |
dc.title.alternative | Demand systems theories for the measurement of household consumption behavior: An application to Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
419596.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.