Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3203
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terzi, Yahya | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T07:19:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T07:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3203 | - |
dc.description.abstract | Bu tezde balıklandırma amacıyla Karadeniz derelerine bırakılan kahverengi alabalık (Salmo trutta Linnaeus, 1758)'ın doğal ortama uyumunun belirlenebilmesi için büyüme ve beslenmesi incelenmiştir. Bu amaçla Rize ili Çağlayan Deresi'nde belirlenen istasyona boyları ortalama 4,03±0,12 cm ve ağırlıkları ortalama 1,29±0,16 g olan 500 adet markalı kahverengi alabalık bırakılmıştır. Aylık olarak gerçekleştirilen örneklemelerde markalı ve doğal bireyler örneklenmiş, boy ve ağırlıkları ölçülerek besin kompozisyonunun belirlenebilmesi için mideleri yıkanmıştır. Abiyotik faktörlerin belirlenebilmesi için istasyondan alınan su örneklerinden bazı fizikokimyasal özellikler ölçülmüştür. Örnekleme süresince istasyonda ölçülen su kalitesi parametrelerinin alabalıklar için uygun aralıklarda olduğu tespit edilmiştir. Örnekleme döneminde markalı bireylerin boyca ve ağırlıkça büyümelerinde aylar arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir (ANOVA, p<0,05). Markalı ve doğal bireylerin kondisyon faktörleri hesaplanmış ve aralarında farklılık olmadığı belirlenmiştir (Kruskal-Wallis, χ2 (1) = 0,488, p = 0,48). Boy ağırlık ilişkisi markalı bireyler için W= 0,0132L2,876, doğal bireyler için W= 0,0109L2,946 olarak belirlenmiştir. Diyet analizleri sonucunda iki grubun da ağırlıklı olarak, plecoptera (%IRI = 35,54), diptera (%IRI = 23,91) ve ephemeroptera (%IRI = 10,27) ile beslendikleri tespitf edilmiştir. NMDS analizi sonucunda markalı ve doğal bireylerin mide muhteviyatlarının örtüştüğü, ANOSIM analizine göre de diyetler arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Büyüme ve beslenme özellikleri değerlendirildiğinde balıklandırma amacıyla doğal ortama bırakılan bireylerin ortama adaptasyon sağlayarak doğal türdeşleri gibi gelişimlerini sürdürdükleri belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Salmo trutta, balıklandırma, kahverengi alabalık, diyet analizi, büyüme parametreleri | tr_TR |
dc.subject | Salmo trutta, restocking, brown trout, diet analysis, growth parameters | tr_TR |
dc.title | Kültür ortamında yetiştirilerek Doğu Karadeniz derelerine bırakılan kahverengi alabalık (Salmo trutta Linnaeus, 1758)'ın büyüme ve beslenmesinin ve belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of Feeding and Growth of Hatchery-reared Brown Trout (Salmo Trutta Linnaeus, 1758) on the Eastern Black Sea Region of Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
663775.pdf | 11.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.