Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3193
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bülbül, Yıldıray | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T06:08:15Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T06:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3193 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde çalışan, anılan Genel Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri yerine getirmekte olan personelin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek, bazı demografik değişkenler (unvan, cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, ücret) açısından iş doyumu ve tükenmişliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır.Çalışma kapsamında 2011 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı, İl Defterdarlıkları Emlak / Milli Emlak Müdürlükleri ile bu illerin ilçe Malmüdürlüklerinde çalışan 245 personel üzerinde anket uygulanmıştır. Ankete katılan personel, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Kişisel bilgiler için ?Kişisel Bilgi Formu?, iş doyum düzeyini belirlemek için ?Minnesota İş Doyum Ölçeği? ve tükenmişlik düzeyini belirlemek için ?Maslach Tükenmişlik Ölçeği? kullanılmıştır.Anket verileri SPSS 16.00 paket programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.Çalışma sonucunda tükenmişliğin genç çalışanlarda daha yoğun olduğu, kişisel başarı yönünden erkeklerin daha yüksek bir tatmin düzeyinde olduğu, Evli personelin kişisel başarı ve iş doyumlarının daha yüksek olduğu, eğitim durumuna göre en az tükenmişliği Lise mezunlarının yaşadığı, İki Yıllık Yüksek Okul mezunlarının ise daha yüksek iş doyumu yaşadıkları tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Maliye Personeli, Milli Emlak, İş Doyumu, Tükenmişlik | tr_TR |
dc.subject | Personnel of Finance, National Real Estate, Job Satisfaction, Burnouting | tr_TR |
dc.title | Maliye Bakanlığı personelinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı örneği) | tr_TR |
dc.title.alternative | In the terms of some demographical variables, the investigation of job satisfaction and bornout levels of personnel working in the ministry of finance (the sample of the general directorate of national real estate`s rural organization) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ekonometri |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
320198.pdf | 902.87 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.