Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3181
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Küçük, Ercan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T10:55:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T10:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3181 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, diploid ve triploid Karadeniz kalkanında (Psetta maxima) mısır gluteni ve soya unu kullanımının büyüme performansı ve et kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapılmıştır.Birinci çalışmada, ortalama 71 g'lık balıklar üzerinde balık unu proteininin %30'u oranında soya unu ve mısır gluteninin ayrı ayrı (%30 soya unu; %30 mısır gluteni unu) ve karışık kullanımı (%15 soya unu ve %15 mısır gluteni unu; %10 mısır gluteni unu ve %20 soya unu; %20 mısır gluteni unu ve %10 soya unu) denenmiştir. İkinci çalışmada ise ortalama 186 g'lık diploid ve triploid balıklar üzerinde balık unu proteininin %30'u (%10 mısır gluteni unu ve %20 soya unu) ve %40'ı (%20 mısır gluteni unu ve %20 soya unu) oranında soya unu ve mısır gluteni ununun karışık kullanımı denenmiştir.Sonuç olarak, 90 gün süren birinci çalışmada balık unu proteininin %30'u oranında soya unu ve mısır gluteni ununun karışık kullanımının ayrı ayrı kullanıma göre daha iyi büyüme sağladığı ve et kalitesinde önemli bir değişikliğe yol açmadığı belirlenmiştir. 84 gün süren ikinci çalışmada ise balık unu proteininin %30 ve %40'ı oranında soya unu ve mısır gluteni ununun karışık kullanımının diploid ve triploid Karadeniz kalkanının büyüme performansı ve et kalitesi üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmadığı ortaya konulmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Karadeniz Kalkanı, Psetta maxima, Balık Unu, Soya Unu, Mısır Gluteni, Büyüme, Et Kalitesi, Triploid | tr_TR |
dc.subject | Black Sea Turbot, Psetta maxima, Fish Meal, Soybean Meal, Corn Gluten, Growth, Flesh Quality, Triploid | tr_TR |
dc.title | Karadeniz kalkanı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) yemlerinde balık unu yerine mısır gluteni ve soya unu kullanımının büyüme performansı ve et kalitesi üzerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Effect on growth performance and flesh quality of the use of corn gluten and soybean meal instead of fish meal in diets of Black Sea turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
295002.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.