Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2876
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özpınar, Osman | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T12:46:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T12:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2876 | - |
dc.description.abstract | Depremin yarattığı hasarların en önemli nedenlerinden biri olan zeminlerin sıvılaşması, kohezyonsuz ve suya doygun kumlu, siltli zeminlerde sürekli ve geçici yükler altında meydana gelmektedir. Bu çalışma Aydın İli'nde yeni gelişmekte ve yeni imara açılmakta olan bir mahallenin sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmesini içermektedir. Aydın İli bulunduğu konum itibariyle 1. Derece deprem bölgesinde ve kırık fay hatları üzerine kurulmuş bir kent olması sebebiyle olası depremlerden etkileneceği düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmada M=6.0, M=6.5, M=7.0, M=7.5 deprem büyüklükleri için sıvılaşma potansiyeli belirlenmiştir. Sıvılaşma potansiyeli sondaj loglarından elde edilen SPT değerleri kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada 19 sondaj noktası açılmış ve standart penetrasyon deneyleri (SPT) yapılmıştır. Sondaj kuyularından örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri alınarak ve bu numuneler üzerinde, zeminin fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla deneyler yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, yapılan deneyler neticesinde sıvılaşma potansiyel analizi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)'ne göre yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise LiqIT v.4.7. programında Seed ve Idriss (1981) ve Iwasaki (1981) yöntemlerine göre sıvılaşma potansiyel analizi yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise M=6.0, M=6.5, M=7.0, M=7.5 deprem büyüklüklerinde zeminin 3, 6, 9 ve 12 m derinliği için sıvılaşma potansiyel haritaları ARCGİS programı kullanılarak hazırlanmıştır. Analiz sonuçları bölgedeki yer altı su seviyesi ve kumlu siltli zeminin varlığından dolayı sıvılaşma potansiyelinin artacağını göstermektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Sıvılaşma, Sıvılaşma potansiyeli, Aydın, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) | tr_TR |
dc.subject | Liquefaction, Liquefaction potential, Aydın, Standard Penetration Test (SPT) | tr_TR |
dc.title | Aydın ili, Efeler ilçesi Ovaeymir mahallesinin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of liquefaction potential of the Ovaeymir neighborhood of the Efeler district, Aydın province | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
556195.pdf | 23.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.