Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2867
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuk, İsmail Ergün | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T12:02:55Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T12:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2867 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde yapılarda kaynak kullanımının fazla olması çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açmaktadır. Çevreye zararsız, kaynak tüketimi az, enerji verimliliği fazla olan sürdürülebilir yapılar oluşturmak gittikçe zorunlu hale gelmektedir. Ülkemizde yapılarda yakıt türü olarak fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynağı olduğundan zamanla tükenmekte, maliyeti artmakta ve çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. Yenilenemeyen fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak hem çevreye zararsız enerjiyi kullanmak hem de enerji maliyetlerini düşürmede önemli rol oynayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreyi kirletmemesi, maliyetinin gün geçtikçe azalması ve sürekli kendini yenilemesi kullanım avantajlarındandır. Enerjinin kullanımı sektörel bazda incelendiğinde kullanılan enerjinin yaklaşık %30'luk kısmının yapılarda kullanıldığı bilinmektedir. Yapılarda tüketilen bu enerji, yenilenebilir enerjilerden karşılanıp verimli bir şekilde kullanıldığında enerjide süreklilik sağlanmış olur. Ayrıca ülkemizde eski bina sayısının fazla olması enerji sarfiyatını artırmakta ve enerji verimliliğini düşürmektedir. Bu duruma engel olmanın yolu da bina dış kabuğunda ısı yalıtımı uygulamalarını yapmaktır. Bu tez çalışmasının amacı, yenilenebilir enerjinin ve etkin kaynak kullanımının yapılarda kullanım şekillerini incelemek, sürdürülebilirlik ilkelerinin ve yöntemlerinin binalarda nasıl uygulandığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada hem Rize ilinde örnek bir binada yakıt olarak kömür ve doğalgaz kullanıldığında hem de aynı binanın Eskişehirde olması durumunda yalıtımsız hali ile yalıtımlı halinin TS 825'e uygun şekilde özgül ısı kaybı ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanıp karşılaştırılmıştır. Bina dış kabuğunda farklı yalıtım malzeme cinsleri ve kalınlıklarının kullanımı sonucu ilk yatırım maliyeti, yalıtım kalınlığının ısı tasarrufuna etkisi ve yapılan harcamaların geri ödeme süreleri hesaplanıp değerlendirilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir enerji, Isı yalıtımı | tr_TR |
dc.subject | Sustainability, Renewable energy, Thermal insulation | tr_TR |
dc.title | Sürdürülebilirlik açısından konut tipi yapılarda ısı yalıtımı uygulamalarının farklı parametrelere göre incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of thermal insulation application according to different parameters in housing type buildings in terms of sustainability | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
601102.pdf | 10.09 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.